| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186003116 | 186003116 XBridgeBEHC18Column,130?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 2 | 186003117 | 186003117 XBridgeBEHC18Column,130?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | 176001132 | 176001132 ACQUITYUPLCHSST3Column,100?,1.8μm,2.1mmX100mm,3/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 176001131 | 176001131 ACQUITYUPLCHSST3Column,100?,1.8μm,2.1mmX50mm,3/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 176000864 | 176000864 ACQUITYUPLCBEHC18Column,130?,1.7μm,2.1mmX10cm,3/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 176000863 | 176000863 ACQUITYUPLCBEHC18Column,130?,1.7μm,2.1mmX50mm,3/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | WAS081142 | WAS081142 TUVDetectorPerformanceMaintenanceKitI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 700002399 | 700002399 PerformancePLUSCheckValveCartridgesI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 700000254 | 700000254 PerformancePLUSCheckValveCartridge2/pkI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 201000281 | 201000281 ACQUITYPDA/TUV2489/2998PerformanceMaintenanceKitI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 19095P-QO4 | 19095P-QO4 HP-PLOT-Q30m,0.53mm,40uI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 19091J-413 | 19091J-413 HP-530m,0.32mm,0.25umI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 123-7032 | 123-7032 DB-WAX30m,0.32mm,0.25uI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 122-1364 | 122-1364 DB-62460m,0.25mm,1.40uI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 123-1364 | 123-1364 DB-62460m,0.32mm,1.80uI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 122-5532 | 122-5532 DB-5MS30m,0.25mm,0.25umI Want to Quote | 色谱柱 | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 683975-902 | 683975-902 Poroshell120,SB-C18,4.6x150mm,2.7umI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 693975-902 | 693975-902 Poroshell120,EC-C18,4.6x150mm,2.7umI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 883975-902 | 883975-902 SB-C18AnalyticalHPLCCol4.6x150I Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 770450-902 | 770450-902 Extend-C18Analytical,5um,4.6x250mmI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224