| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 088666CMD | 088666CMD ThermoScientificTMDionexTMADRS6004mmI Want to Quote | 抑制器ADRS6004mm | ThermoIC2401 | 1 | I Want to Quote |
| 2 | 074535 | 074535 EGCIIIMSACartridge,AnalyticalI Want to Quote | MSAEGCS | ThermoIC2401 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | 060142 | 060142 CarboPacPA20AnalyticalColumn,3x150mmI Want to Quote | PA20糖分析柱,3X150MM | ThermoIC2401 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 060144 | 060144 CarboPacPA20GuardColumn,3x30mmI Want to Quote | PA20糖柱保护柱,3X30MM | ThermoIC2401 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 052960 | 052960 IonPacAS11-HCAnalyt.Column,4x250mmI Want to Quote | AS11-HC阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM | ThermoIC2401 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 052962 | 052962 IonPacAG11-HCGuardColumn,4x50mmI Want to Quote | AG11-HC阴离子保护柱-高容量柱,4X50MM | ThermoIC2401 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 046073 | 046073 PROD,COL,IP,CS12A,4X250MMI Want to Quote | CS12A阳离子分析柱,4X250MM | ThermoIC2401 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 057083 | 057083 OnGuardIIRPEGCS1ccPkg48I Want to Quote | RP柱1CC,48只/袋 | ThermoIC2401 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 057085 | 057085 OnGuardIIH1ccPkg48I Want to Quote | H柱1CC,48只/袋 | ThermoIC2401 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 062948 | 062948 OnGuardIINaEGCS1ccPkg48I Want to Quote | Na柱1CC,48只/袋 | ThermoIC2401 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 038141 | 038141 Polyothers+FilterCaps,250each,5mLI Want to Quote | 5ml样品瓶套装-带滤芯,250只/盒 | ThermoIC2401 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 2140-0820 | 2140-0820 Deuteriumlampw.RFIDforDAD/MWDI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | G1314-60101 | G1314-60101 Deuteriumlampw.RFIDforVWDI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | G1314-60100 | G1314-60100 D2LampL6903withBoxI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | PSS830615 | PSS830615 SpherisorbODS1Column,80?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | PSS831115 | PSS831115 I Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 186002554 | 186002554 SunFireC18Column,100?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SunFire色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 186002559 | 186002559 SunFireC18Column,100?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SunFire色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 186002560 | 186002560 SunFireC18Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | SunFire色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 186003748 | 186003748 AtlantisT3Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | Atlantis色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224