| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81030 | 81030 1710RN 100ul SYR (22s/2``/2)I Want to Quote | Hamilton2507 | 3 | I Want to Quote | |
| 2 | 58067 | 58067 Nylon 66 filter membrane filter discs .45 μm pore sizeI Want to Quote | Supelco | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | RE-10729 | RE-10729 Rtx-2330 Cap. Column 105m, 0.25mm ID, 0.20umI Want to Quote | Restek-2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | AJ0-4287 | AJ0-4287 SecurityGuard Cartridges-C18 4 x 3.0mm ID 10/Pk-10ea/pkI Want to Quote | C18 4 x 3.0mm ID | Phenomenex | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 8B-S012-HBJ | 8B-S012-HBJ Strata Si-1 Silica (55um, 70A)-500mg/3mL 50/Pk-50ea/pkI Want to Quote | 500 mg / 3 mL, Tubes | Phenomenex | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 1536 | 1536 PEEK Tubing Yellow 1/16" OD x .007" ID x 5ftI Want to Quote | IDEX | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | U-135 | U-135 Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .020" ID x .0.5m 1m Yellow BandI Want to Quote | IDEX | 2 | I Want to Quote | |
| 8 | 7023 | 7023 50 µL Sample Loop 0.51 mm (0.020”) ID x 1/16” ODI Want to Quote | Rheodyne | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 7022 | 7022 20 µL Sample Loop 0.51 mm (0.020”) ID x 1/16” ODI Want to Quote | Rheodyne | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 00F-4251-Y0 | 00F-4251-Y0 Luna 3u C18(2) 100A-New Column 150 x 3.0 mm-eaI Want to Quote | LC Column 150 x 3 mm | Phenomenex | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 00G-4336-E0 | 00G-4336-E0 Synergi 4u Polar-RP 80A-New Column 250 x 4.6 mm-eaI Want to Quote | LC Column 250 x 4.6 mm | Phenomenex | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 5020-89936 | 5020-89936 InertSustain AQ-C18 Analytical Column 3μm HP 150mm x 4.6mmI Want to Quote | 色谱柱 | GL SCIENCES | 1 | I Want to Quote |
| 13 | G7002-80103 | G7002-80103 Electron MultiplierI Want to Quote | Agilent-AA | 3 | I Want to Quote | |
| 14 | 2180 | 2180 Flask tongs 18/10 E-Poli Length 250 Length 115 d/Ø 30 D/Ø 5 Type 1I Want to Quote | Bochem | 2 | I Want to Quote | |
| 15 | 5184-3554 | 5184-3554 Vial,MicroV,screw,1.5ml,ambr,100PKI Want to Quote | Agilent-58 | 5 | I Want to Quote | |
| 16 | 20410 | 20410 Glass Wool Silanized, pkg of 250 gI Want to Quote | Supelco | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 5180-0842 | 5180-0842 8mm Crimp Cap PTFE/Silicone sept 500/PKI Want to Quote | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 10410312 | 10410312 1盒/RC58 0.2uM 47MM 100/PKI Want to Quote | 滤膜 | Whatman | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 7640-01 | 7640-01 SYRINGE,750RN,NO NEEDLEI Want to Quote | Hamilton2507 | 2 | I Want to Quote | |
| 20 | 7639-01 | 7639-01 SYRINGE,725RN,NO NEEDLEI Want to Quote | Hamilton2507 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224