| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-00133-31 | 920-00133-31 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 2 | CP6671 | CP6671 CP-Sil5CBUM50mx0.53mmx5.0umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 057954 | 057954 AQUIONPREVENTIVEMAINTENANCEKITI Want to Quote | Dionex2022 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 052963 | 052963 PROD,COL,IP,AG11-HC,2X50MMI Want to Quote | AG11-HC阴离子保护柱-高容量柱,2X50MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 993700-902 | 993700-902 EclipseXDB-C182.1x1505uNarrow-BoreI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | CP7691 | CP7691 CP-Sil8CB50mx0.32mmx5.0umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | X3604-64000 | X3604-64000 VacIon Plus 1000 L/s DiodeI Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 8 | 1535-4952 | 1535-4952 6-portrotorWseriesmaxtemp350CI Want to Quote | agilent2207欧 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 043096 | 043096 CarboPacPA1GuardColumn,4x50mmI Want to Quote | PA1糖柱保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 035391 | 035391 CarboPacPA1AnalyticalColumn,4x250mmI Want to Quote | PA1糖分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 35005-104630 | 35005-104630 HYPERCARB5UM100X4.6MMCOLUMNI Want to Quote | 分析柱100x4.6mm5umHypercarb | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 28105-254630 | 28105-254630 BDS-HYPERSIL-C185UM250X4.6MMCOLUMNI Want to Quote | 分析柱250x4.6mm5umHypersilHypersilBDSC18 | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | 3001-604 | 3001-604 Whatman Grade 1 Chr Cellulose Chromatography Paper, roll, 1.0 cm × 100 mI Want to Quote | Whatman | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 186009901 | 186009901 XBridgePremierOligonucleotideBEHC18Column,130?,2.5μm,4.6mmX50mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 186003949 | 186003949 ACQUITYUPLCOligonucleotideBEHC18Column,130?,1.7μm,2.1mmX50mm,1K-30K,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 16 | CP7447 | CP7447 CP-Volamine30mx0.32mmI Want to Quote | Agilent色谱柱 | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 186003034 | 186003034 XBridgeBEHC18Column,130?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 5610129000 | 5610129000 Na-K,UncodedHCLamp,1/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 5610107000 | 5610107000 Na-K,CodedHCLamp1/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 5610127300 | 5610127300 Sodium-Na,UncodedHCLamp,1/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224