| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G8431-80000 | G8431-80000 DeuteriumUVlampforAAinstruments,1/pI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 046110 | 046110 CarboPacPA10AnalyticalColumn,4x250mmI Want to Quote | PA10糖分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | 057181 | 057181 CarboPacPA10GuardColumn,2x50mmI Want to Quote | PA10糖柱保护柱,2X50MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 12-3070 | 12-3070 SinkerbasketJP13I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 186004504 | 186004504 XBridgeProteinBEHC4Column,300?,3.5μm,4.6mmx150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 186002854 | 186002854 ACQUITYUPLCBEHShieldRP18Column,130?,1.7μm,2.1mmX100mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 186001344 | 186001344 AtlantisdC18Column,100?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | Atlantis色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 186003533 | 186003533 ACQUITYUPLCHSSC18Column,100?,1.8μm,2.1mmX100mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 186001860 | 186001860 RapiGestSF,1mg,1/pkI Want to Quote | 标准品 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | WAT011525 | WAT011525 Ultrahydrogel250Column,250?,6μm,7.8mmX300mm,1K-80K,1/pkI Want to Quote | GPC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | WAT011570 | WAT011570 UltrahydrogelGuardDPColumn,120?,6μm,6mmx40mm,100-5K,1/pkI Want to Quote | GPC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | WAT011520 | WAT011520 Ultrahydrogel120Column,120?,6μm,7.8mmx300mm,100-5K,1/pkI Want to Quote | GPC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | 186002878 | 186002878 ACQUITYUPLCBEHC8Column,130?,1.7μm,2.1mmX100mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | 186010456 | 186010456 CORTECSPremierC18+Column,2.7μm,2.1mmx100mm,1/pkI Want to Quote | CORTECS色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 186002353 | 186002353 ACQUITYUPLCBEHC18Column,130?,1.7μm,2.1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 186003976 | 186003976 ACQUITYUPLCHSST3VanGuardPre-column,100?,1.8μm,2.1mmX5mm,3/pkI Want to Quote | VanGuard保护柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 186002352 | 186002352 ACQUITYUPLCBEHC18Column,130?,1.7μm,2.1mmX100mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 1011010009 | 1011010009 I Want to Quote | PEEK Flangeless Fittings | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | FTT105105 | FTT105105 I Want to Quote | Jet Bio-Filtration | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | FTT430500 | FTT430500 I Want to Quote | Jet Bio-Filtration | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224