| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6040.4131 | 6040.4131 DropsensorKitpump2GI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 6040.1150 | 6040.1150 Peristalticwashforpump2GI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 6040.3002 | 6040.3002 SetCapillaryHPG-RS,Viper,MP35N,fromS/N8030113I Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 6040.26110 | 6040.26110 SOLVENT SELECTOR PUMP RS/SDI Want to Quote | Thermo | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 6040.1901B | 6040.1901B PumpheadHPG-RS100MPaI Want to Quote | Thermo | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 6040.5120 | 6040.5120 PUMP BLOCK RS W/O FLUIDICS, TESTEDI Want to Quote | Thermo | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 25003-254630 | 25003-254630 HYPERSILGOLD3UM250X4.6MMCOLUMNI Want to Quote | 250x4.6HypersilGOLD3um | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 144667 | 144667 Deuterium Lamp AssemblyI Want to Quote | SCIEX | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | |||
| 10 | WAT054210 | WAT054210 SymmetryC18Cartridge,100?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkg?I Want to Quote | WATERSSymmetry色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 186003538 | 186003538 ACQUITYUPLCHSST3Column,100?,1.8μm,2.1mmX50mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 863953-902 | 863953-902 SB-C18RapidResHPLCCol4.6x150I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 959764-902 | 959764-902 EclipsePlusC18,2.1x100mm,1.8um,600barI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | CT99S03-2546WT | CT99S03-2546WT YMCCarotenoid,3um,250mmlengthx4.6mmIDthreadedcolumnI Want to Quote | YMC | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 880952-701 | 880952-701 SILAnalyticalHPLCColumn4.6x250I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 123-1363 | 123-1363 DB-130160m,0.32mm,1.00uI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 19091S-433 | 19091S-433 HP-5MS30m,0.25mm,0.25umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | |||
| 19 | I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | |||
| 20 | I Want to Quote | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224