| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS12S03-1546WT | HS12S03-1546WT HydrosphereC18,120A,3um,150mmlengthx4.6mmIDthreadedcolumnI Want to Quote | YMC | 4 | I Want to Quote | |
| 2 | G2581-80302 | G2581-80302 VacuumGauge,Micro-IonwithFlangeI Want to Quote | 停产 | AG0124 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | G4513-80209 | G4513-80209 Syringe10ulstraight,FN23/42/HPI Want to Quote | Agilent2507 | 3 | I Want to Quote | |
| 4 | RMSH-2 | RMSH-2 BigUniversalTrap,1/8inchfttgs,HeliumI Want to Quote | Agilent2507 | 3 | I Want to Quote | |
| 5 | 5188-5367 | 5188-5367 GoldPlatedInletSealwithWasherI Want to Quote | Agilent2507 | 5 | I Want to Quote | |
| 6 | G1099-80039 | G1099-80039 OilMistFilter,3/8BSPMaleThreadsI Want to Quote | Agilent2507 | 3 | I Want to Quote | |
| 7 | 05988-20066 | 05988-20066 ColumnNutforMSinterfaceI Want to Quote | Agilent2507 | 5 | I Want to Quote | |
| 8 | 6040-0809 | 6040-0809 Santovac5PUltra18.5mlI Want to Quote | 做不了 | Agilent2507 | 6 | I Want to Quote |
| 9 | 5183-4701 | 5183-4701 Liner,GenPurpose,GWTaper,Deac,5PKI Want to Quote | Agilent2507 | 3 | I Want to Quote | |
| 10 | CP17973 | CP17973 GasCleanFilterCarrierGasI Want to Quote | Agilent2507 | 5 | I Want to Quote | |
| 11 | 963967-906 | 963967-906 EclipseXDB-C83.5u4.6x150RapidResI Want to Quote | Agilent2507 | 2 | I Want to Quote | |
| 12 | 00G-4435-E0 | 00G-4435-E0 Gemini?5μmC18110?I Want to Quote | LCColumn250x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | R221-75811-30 | R221-75811-30 SH-200MSCap.Column,0.25mmx0.25μmx30mI Want to Quote | 毛细柱 | SHIMADZU(岛津)耗材-2504 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | RE-13623 | RE-13623 Rxi-5SilMSCap.Column30m,0.25mmID,0.25umI Want to Quote | Restek-2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | SG002987 | SG002987 10F-C/T-GT-5/0.63C10ULSYRINGEI Want to Quote | Trajan(SGE)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 80080 | 80080 1701ASNSYR(23s/1.71"/HP)I Want to Quote | HAMILTON2301 | 2 | I Want to Quote | |
| 17 | 9301-0719 | 9301-0719 20mmTanPTFE/Whitesiliconesepta,100PKI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 19091S-433E | 19091S-433E 5incageHP-5MS30m,0.25mm,0.25umI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 062980 | 062980 FTG,BOLT,10-32,1/4``HEX,SPLTFER,PKI Want to Quote | Dionex(2018) | 5 | I Want to Quote | |
| 20 | 062978 | 062978 FTG,FER,SPLTCONE,PKI Want to Quote | Dionex(2018) | 5 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224