| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2000150X046 | A2000150X046 Polaris5C18-A150x4.6mmI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 685775-601 | 685775-601 PoroshellHILIC-OH52.7u,2.1x100mmI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 0008540 | 0008540 G2000SWXL7.8*300I Want to Quote | TOSOHBIOSCIENCE | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 0008541 | 0008541 G3000SWXL7.8*300I Want to Quote | TOSOHBIOSCIENCE | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 0008541 | 0008541 G3000SWXL7.8*300I Want to Quote | TOSOHBIOSCIENCE | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 0008541 | 0008541 G3000SWXL7.8*300I Want to Quote | TOSOHBIOSCIENCE | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 0005103 | 0005103 G3000SW7.5*600I Want to Quote | TOSOHBIOSCIENCE | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 0005103 | 0005103 G3000SW7.5*600I Want to Quote | TOSOHBIOSCIENCE | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 125-0098 | 125-0098 Aminex HPX-87P 300 x 7.8 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis column, lead form, 9um particle size, 8% cross linkage, pH range 5 - 9I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 10 | 6.1050.420 | 6.1050.420 Metrosep C4 150/4.0I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 11 | 880975-902 | 880975-902 SB-C18AnalyticalHPLCColumn4.6x250I Want to Quote | 色谱柱 | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 518925-902 | 518925-902 AgilentTC-C18,4.6x250mm,5uI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 8003-0419 | 8003-0419 10cmsingle-slotburnerair-acetyleneI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 19091N-113I | 19091N-113I HP-INNOWax30m,0.32mm,0.25umI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 5067-4626 | 5067-4626 DNA试剂盒I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 16 | 5067-4627 | 5067-4627 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 17 | 240073 | 240073 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 18 | G7005-60061 | G7005-60061 Filament,hightemperatureEIforGCMSI Want to Quote | (5973SeriesInstruments)HighTemperature | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 5610109000 | 5610109000 Gold-Au,CodedUltrAAHCLamp,1/pkI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 9301-1425 | 9301-1425 20mmCrimpcapswithsepta,100/PKI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224