| 北京科明鑫盛仪器有限公司 | ||||
| 地址:北京市丰台区西四环南路46号国润商务大厦A1209 | ||||
| 邮编:100073 | ||||
| 电话:010-83831952/83836952/83832652 | ||||
| 传真:010-83831952转803 | ||||
| 客服:webmaster@kmr-china.com | ||||
| 微信公众号 | ||||
![]() |
||||
| 产品编号 | 产品名称 | 产品分类 | 零售价 | 库存数量 |
| 05988-20066 | Column Nut for MS interface | Agilent2020 | 196.62 | 3 |
| 102004 | Bond Elut-CBA, 500Mg 6ml, 30/Pk | Agilent2020 | 1266.73 | 3 |
| 12102016 | Bond Elut-DEA, 100mg 1mL, 100/PK | Agilent2020 | 2282.6 | 2 |
| 12102039 | Bond Elut PRS, 500mg 3ml, 50/pk | Agilent2020 | 1953.77 | 50 |
| 12102040 | Bond Elut-SCX, 500mg 3ml, 50/pk | Agilent2020 | 1977.5 | 2 |
| 12102042 | Bond Elut-PSA, 500mg 3ml, 50/pk | Agilent2020 | 1977.5 | 13 |
| 12102047 | Bond Elut-AL-A, 500mg 3mL, 50/PK | Agilent2020 | 1374.08 | 10 |
| 12102051 | Bond Elut Certify, 130mg 3ml, 50/pk | Agilent2020 | 1518.72 | 4 |
| 12102052 | Bond Elut C18, 500mg 6ml, 30/pk | Agilent2020 | 887.05 | 2 |
| 12102167 | Bond Elut Mycotoxin, 500mg 3ml, 50/pk | Agilent2020 | 2548.15 | 5 |
| 12102201 | Bond Elut Carbon, 250mg, 6ml, 30/pk | Agilent2020 | 1301.76 | 10 |
| 12103101 | ABS Elut-NEXUS, 60mg 3mL, 100/PK | Agilent2020 | 2448.71 | 1 |
| 12108603 | Bond Elut Plexa PCX, 60mg, 3ml 50/pk | Agilent2020 | 1357.13 | 7 |
| 12109206 | Bond Elut Plexa, 200mg, 6ml, 30/pk | Agilent2020 | 1837.38 | 4 |
| 122-0732 | DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25u | Agilent2020 | 6385.63 | 2 |
| 12213020 | BONDESIL-NH2, 40UM, 10GM | Agilent2020 | 787.61 | 1 |
| 122-1732 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.25u | Agilent2020 | 6149.46 | 1 |
| 12252202 | Mega BE Carbon/NH2, 500mg ea, 6ml, 30/pk | Agilent2020 | 2377.52 | 4 |
| 12256014 | Mega BE-Fl, 1gm 6ml, 30/pk | Agilent2020 | 1054.29 | 20 |
| 12256023 | Mega BE-C18, 5gm 20ml, 20/pk | Agilent2020 | 2617.08 | 1 |
| 123-1334 | DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u | Agilent2020 | 7365.34 | 1 |
| 123-7033 | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50u | Agilent2020 | 6839.89 | 3 |
| 392517700 | Combustor Phosphorus, 3mm, PFPD Cleaned | agilent 2018 | 2409.54803418803 | 1 |
| 5181-1267 | Syringe, 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP | Agilent2020 | 522.06 | 18 |
| 5982-4365 | Florisil PR - Box, 30x 6 ml tubes, 500mg | Agilent2020 | 1158.25 | 1 |
| 6310001300 | Graphite pyrolytic platforms, 10/pk | Agilent2020 | 2899.58 | 1 |
| 770450-902 | Extend-C18 Analytical, 5um, 4.6x250mm | Agilent2020 | 6630.84 | 3 |
| 773450-902 | Extend-C18 Analytical, 5um, 4.6x150mm | Agilent2020 | 6122.34 | 2 |
| 8010-0219 | CL BTO inlet septa 9.5mm 50pk | Agilent2020 | 924.34 | 3 |
| 990967-902 | Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5u Analytical | Agilent2020 | 6062.45 | 24 |
| 993967-902 | Eclipse XDB-C18 4.6x150 5u Analytical | Agilent2020 | 5539.26 | 5 |
| CP8936 | VF-5ms 25m x 0.20mm x 0.33um | Agilent2020 | 5742.66 | 1 |
| CP9041 | VF-Xms 20m x 0.15mm x 0.15um | Agilent2020 | 5973.18 | 2 |
| CP97723 | CP-Wax 57 CB 50m x 0.25mm x 0.20um | Agilent2020 | 9505.56 | 1 |
| G1312-60067 | Outlet Ball Valve for 1100/1200/1260 | Agilent2020 | 4817.19 | 2 |
| G1314-60100 | D2 Lamp L6903 with Box | Agilent2020 | 6987.92 | 6 |
| G1314-60101 | Deuterium lamp w. RFID for VWD | Agilent2020 | 7347.26 | 12 |
| G1820-65025 | O-Ring for sampling cone, Viton, 1/pk | agilent 2018 | 272.6 | 1 |
| PL1512-5800 | PLRP-S 100A 8uM 250X4.6MM | Agilent2020 | 7050.07 | 2 |
| 880975-902 | SB-C18 Analytical HPLC Column 4.6x250 | Agilent2020 | 6062.45 | 28 |
| 01078-87302 | Capillary, 100uL loop | Agilent2020 | 1618.16 | 3 |
| 112-88A7 | HP-88 100m, 0.25mm ID, 0.2um | Agilent2020 | 17381.66 | 1 |
| 122-1032 | DB-1 30m, 0.25mm, 0.25u | Agilent2020 | 6149.46 | 2 |
| 122-1334 | DB-624 30m, 0.25mm, 1.40u | Agilent2020 | 6963.06 | 3 |
| 122-3232 | DB-FFAP 30m, 0.25mm, 0.25u | Agilent2020 | 6453.43 | 3 |
| 122-3832UI | DB-35ms Ultra Inert, 30m,0.25mm,0.25um | Agilent2020 | 7088.49 | 3 |
| 122-4732 | DB-17MS 30m, 0.25mm, 0.25u | Agilent2020 | 7004.87 | 1 |
| 122-5032 | DB-5 30m, 0.25mm, 0.25u | Agilent2020 | 6149.46 | 1 |
| 122-5532 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um | Agilent2020 | 6938.2 | 14 |
| 122-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | Agilent2020 | 7183.41 | 2 |
| 122-5562 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25u | Agilent2020 | 11817.54 | 1 |
| 12256045 | Mega Bond Elut-NH2, 500mg 6mL, 30/PK | Agilent2020 | 1282.55 | 3 |
| 122-7031 | DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.15u | Agilent2020 | 6331.39 | 1 |
| 123-0732 | DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25u | Agilent2020 | 6735.93 | 1 |
| 123-0733 | DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00u | Agilent2020 | 6735.93 | 1 |
| 123-1032 | DB-1 30m, 0.32mm, 0.25u | Agilent2020 | 6644.4 | 1 |
| 123-1033 | DB-1 30m, 0.32mm, 1.00u | Agilent2020 | 6644.4 | 1 |
| 123-1364 | DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u | Agilent2020 | 12353.16 | 1 |
| 123-1732 | DB-17 30m, 0.32mm, 0.25u | Agilent2020 | 6644.4 | 1 |
| 123-5032 | DB-5 30m, 0.32mm, 0.25u | Agilent2020 | 6644.4 | 1 |
| 123-7032 | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25u | Agilent2020 | 6839.89 | 2 |
| 123-7362 | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.25u | Agilent2020 | 12093.26 | 1 |
| 125-0732 | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00u | Agilent2020 | 7455.74 | 1 |
| 125-0733 | DB-1701 30m,.53mm-1.5u | Agilent2020 | 7455.74 | 1 |
| 125-1334 | DB-624 30m, 0.53mm, 3.00u | Agilent2020 | 8391.38 | 3 |
| 125-1732 | DB-17 30m, 0.53mm, 1.00u | Agilent2020 | 7370.99 | 1 |
| 19091F-433 | HP-FFAP 30m, 0.25mm, 0.25u | Agilent2020 | 6453.43 | 1 |
| 19091J-433 | HP-5 30m, 0.25mm, 0.25u | Agilent2020 | 6149.46 | 3 |
| 19091S-413 | HP-5MS 30 Meter, 0.32mm, 0.25u | Agilent2020 | 7489.64 | 1 |
| 19091S-433 | HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um | Agilent2020 | 6938.2 | 5 |
| 19091Z-433 | HP-1 30m, 0.25mm, 0.25u | Agilent2020 | 6149.46 | 1 |
| 19095P-K25 | HP-PLOT A12O3 KCL, 50m,0.53mm, | Agilent2020 | 13171.28 | 2 |
| 19095P-QO4 | HP-PLOT-Q 30m, 0.53mm, 40u | Agilent2020 | 8147.3 | 1 |
| 2140-0813 | Deut. lamp, 1100/1200DAD/MWD lnglife-A | Agilent2020 | 11209.6 | 10 |
| 2140-0820 | Deuterium lamp w. RFID for DAD/MWD | Agilent2020 | 11284.18 | 36 |
| 2264265032 | BE Carbon 300/NH2 500mg, 6ml, 30/pk | Agilent2020 | 2012.53 | 16 |
| 393053502 | QUARTZ SPACER, SILICA COATED | Agilent2020 | 7603.77 | 1 |
| 5062-3508 | Ferrule, 0.4mm VG cond .25 col lng 10/PK | Agilent2020 | 833.94 | 1 |
| 5062-3587 | Liner,splitless,single-taper,glswl,deact | Agilent2020 | 404.54 | 9 |
| 5063-6589 | Plunger seal for 1100/1200 and 1050 2/PK | Agilent2020 | 1262.21 | 5 |
| 5080-8773 | Ferrule, 1.0mm Graphite 0.53 col 10/PK | Agilent2020 | 503.98 | 1 |
| 5181-1270 | 250 ul Inserts with Polymer Feet,100/pk | Agilent2020 | 1094.97 | 10 |
| 5181-3360 | Syr. 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP, 6/PK | Agilent2020 | 2991.11 | 1 |
| 5181-8830 | Column nut, universal 2/PK | Agilent2020 | 351.43 | 5 |
| 5182-0554 | AsmKit AmbWrtVial GrCap PTFE/redSi 100pk | Agilent2020 | 507.37 | 5 |
| 5182-0715 | Vial,screw,2ml,clr,WrtOn,cert,100PK | Agilent2020 | 232.78 | 97 |
| 5182-0716 | Vial,screw,2ml,ambr,WrtOn,cert,100PK | Agilent2020 | 246.34 | 68 |
| 5182-9652 | S/SL Gold Seal Disk with Cross | Agilent2020 | 619.24 | 1 |
| 5183-2067 | Vial,screw,2ml,clr,cert,1000CS | Agilent2020 | 1958.29 | 1 |
| 5183-2068 | Vial,screw,2ml,clr,WrtOn,cert,1000CS | Agilent2020 | 2090.5 | 4 |
| 5183-2085 | 250ul pulled pntconical glas insrt,100pk | Agilent2020 | 440.7 | 85 |
| 5183-4477 | Hdspc Al crmp cap,PTFE/Si sep,20mm,100PK | Agilent2020 | 668.96 | 32 |
| 5183-4696 | Liner, Splitless, Taper, Deac, 25PK | Agilent2020 | 6240.99 | 1 |
| 5183-4745 | Interface Cbl 5890 to 7695/TMR-3100 P T | AGILENT2017 | 3866.97401709402 | 3 |
| 5183-4757 | Septa Non-Stick BTO Inlet 11mm 50 pk | Agilent2020 | 955.98 | 3 |
| 5183-4759 | Septa Non-Stick Adv Green 11mm 50pk | Agilent2020 | 881.4 | 4 |
| 5183-4759-100 | Septa Non-Stick Adv Green 11mm 100pk | Agilent2020 | 1528.89 | 5 |
| 5183-4761-100 | Septa Non-Stick Long Life 11mm 100pk | Agilent2020 | 1980.89 | 4 |
| 5185-5864 | Green screw cap,PTFE/sil septa,500pk | Agilent2020 | 1324.36 | 3 |
| 5188-5365 | Liner O-Ring, Non-Stick 10PK | Agilent2020 | 179.67 | 6 |
| 5188-5392 | Vial,HS,screw,10ml,clr,100PK | Agilent2020 | 630.54 | 1 |
| 5190-0917 | Deuterium lamp 8-pin w. RFID for DAD | Agilent2020 | 12776.91 | 15 |
| 5190-1463 | Syringe, 1.0 uL, RN, 26 g, cone tip | Agilent2020 | 828.29 | 1 |
| 5190-1507 | Syringe, 100 uL, FN, bevel tip | Agilent2020 | 572.91 | 2 |
| 5190-2293 | Liner,UI,splitless,sngle taper,glasswool | Agilent2020 | 436.18 | 13 |
| 5190-3168 | Liner,UI,split,straight,Glass Wool,25/pk | Agilent2020 | 5790.12 | 2 |
| 5610124600 | Iron - Fe, Uncoded HC Lamp, 1/pk | Agilent2020 | 2722.17 | 1 |
| 5610125200 | Manganese - Mn, Uncoded HC Lamp, 1/pk | Agilent2020 | 3371.92 | 2 |
| 588905-902 | Agilent HC-C18(2), 4.6x250mm, 5um | Agilent2020 | 3686.06 | 1 |
| 588925-902 | Agilent TC-C18(2),4.6x250mm,5u | Agilent2020 | 3686.06 | 3 |
| 5982-1865 | Amino (NH2) - Box, 30x 6 ml tubes, 500 m | Agilent2020 | 1322.1 | 65 |
| 5982-9100 | SPE Manifold Disposable Needle Tip 20pk | Agilent2020 | 475.73 | 1 |
| 5982-9104 | SPE Manifold Male Luer Plugs, 25/pack | Agilent2020 | 326.57 | 1 |
| 685775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x100mm,2.7um | Agilent2020 | 6871.53 | 1 |
| 695775-902 | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x100mm,2.7um | Agilent2020 | 6871.53 | 1 |
| 695975-902 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x100mm,2.7um | Agilent2020 | 6871.53 | 1 |
| 695975-906 | Poroshell 120,EC-C8,4.6x100mm,2.7um | Agilent2020 | 6871.53 | 1 |
| 699775-932 | Poroshell 120,EC-C18,2.1x50mm,2.7um, 3pk | agilent2016-01 | 14884.654017094 | 1 |
| 820950-925 | Eclipse XDB-C18 4.6x12.5,5u Grd Car 4/PK | Agilent2020 | 2088.24 | 2 |
| 822700-902 | SB-C18 2.1x50mm Sub-2um | Agilent2020 | 5790.12 | 2 |
| 880952-708 | NH2 Analytical HPLC Column 4.6 x 250 | Agilent2020 | 5690.68 | 1 |
| 880975-905 | SB-CN Analytical HPLC Column 4.6x250 | Agilent2020 | 6062.45 | 1 |
| 880975-906 | SB-C8 Analytical HPLC Colum 4.6x250 | Agilent2020 | 6062.45 | 2 |
| 880975-912 | SB-Phenyl Analytical HPLC Col 4.6x250 | Agilent2020 | 6062.45 | 1 |
| 883967-902 | Rx-C18 Analytical HPLC Column 4.6 x 150 | Agilent2020 | 5690.68 | 1 |
| 883975-906 | SB-C8 Analytical HPLC Col 4.6 x 150 | Agilent2020 | 5539.26 | 1 |
| 884950-543 | ODS Special Anal HPLC Col Non-EC 4.6x250 | Agilent2020 | 5802.55 | 1 |
| 8899999000 | APPLICATOR,COTTON | Agilent2020 | 413.58 | 1 |
| 9301-0719 | 20mm Tan PTFE/White silicone septa,100PK | Agilent2020 | 618.11 | 1 |
| 9301-0891 | Syringe 5ul straight, FN, 26s/42/HP | Agilent2020 | 743.54 | 1 |
| 9301-1031 | Septa for 4ml vial 144/PK | Agilent2020 | 325.44 | 1 |
| 959990-902 | Eclipse Plus C18, 4.6x250mm,5um | Agilent2020 | 6191.27 | 3 |
| 959990-906 | Eclipse Plus C8,4.6x250mm,5um | Agilent2020 | 6191.27 | 1 |
| 959993-902 | Eclipse Plus C18,4.6 x 150mm, 5um | Agilent2020 | 5551.69 | 1 |
| 990967-905 | Eclipse XDB-CN, 4.6x250, 5u | Agilent2020 | 6062.45 | 1 |
| 990967-906 | Eclipse XDB-C8 4.6x250 5u Analytical | Agilent2020 | 6062.45 | 1 |
| 990967-912 | Eclipse XDB-Phenyl 5u, 4.6 x 250mm | Agilent2020 | 6062.45 | 2 |
| 9910115100 | Capillary assembly for PSD-120, 5/pk | Agilent2020 | 2309.72 | 1 |
| 993967-906 | Eclipse XDB-C8 Anal HPLC Col 4.6 x 150 | Agilent2020 | 5539.26 | 2 |
| 993967-912 | Eclipse XDB-Phenyl 5u, 4.6 x 150mm | Agilent2020 | 5539.26 | 5 |
| A5205 | MetaCarb Ca Plus Column 300 x 7.8mm | Agilent2020 | 17073.17 | 2 |
| A5210 | MetaCarb 87H Column 300 x 7.8mm | Agilent2020 | 16713.83 | 1 |
| G1946-20213 | Ferrule, Nebulizer, Polyimide Graphite | Agilent2020 | 603.42 | 2 |
| G1960-20032 | ESI Needle | Agilent2020 | 3449.89 | 2 |
| G4513-80220 | Syringe,10ul FN PTFE tip 23/42/HP | Agilent2020 | 645.23 | 7 |
| IOT-2-HP | Trap, O2 Indicating, 1/8inch | agilent2015 | 1875.01606837607 | 1 |
| PL1170-6810 | Hi-Plex Ca, 300 x 7.7 mm | Agilent2020 | 12649.22 | 1 |
| PL1170-6830 | Hi-Plex H, 300 x 7.7 mm | Agilent2020 | 12649.22 | 1 |
| PL1512-5802 | PLRP-S 1000A 8uM 250X4.6MM | Agilent2020 | 8841.12 | 1 |
| G1946-20274 | Flanged Needle Holder | Agilent2020 | 1632.85 | 2 |
| G7005-60061 | Filament,high temperature EI for GCMS | Agilent2020 | 1771.84 | 4 |
| CP7691 | CP-Sil 8 CB 50m x 0.32mm x 5.0um | Agilent2020 | 10540.64 | 1 |
| CP82117SS | SS Male Connector 1/8 in w/ dust filter | Agilent2020 | 647.49 | 4 |
| CR213105 | 石墨锥,ID 0.32mm,40%Graphite/60%Vespel | AGILENT | 778.290598290598 | 1 |
| 5080-8853 | Ferrule, 0.5mm Graphite 0.32 col 10/PK | Agilent2020 | 626.02 | 10 |
| 5182-0714 | Vial,screw,2ml,clr,cert,100PK | Agilent2020 | 216.96 | 105 |
| 5182-0731 | Septa, PTFE/red silicone, 8.7mm 100/pk | Agilent2020 | 157.07 | 72 |
| 5185-5823 | Blue screw cap,PTFE/sil bond septa,100pk | Agilent2020 | 280.24 | 2 |
| 01018-22707 | PTFE Frits 5PK | Agilent2020 | 385.33 | 11 |
| 5041-2168 | Glass filter, solvent inlet | Agilent2020 | 572.91 | 3 |
| 5183-4476 | Gry butyl hdspc stpr,20mm,-40/120C,100PK | Agilent2020 | 138.99 | 1 |
| 5181-3319 | Needles Replacement 10ul 23/26 ga. 3/PK | Agilent2020 | 543.53 | 1 |
| 5182-0717 | Blue screw caps 100/PK | Agilent2020 | 237.3 | 24 |
| 693975-502 | Poroshell HPH-C18, 3.0x150mm, 2.7um | Agilent2020 | 8186.85 | 1 |
| 19091N-133I | HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.25um | Agilent2020 | 6337.04 | 1 |
| 19091N-136I | HP-INNOWax 60m, 0.25mm, 0.25um | Agilent2020 | 11097.73 | 1 |
| 19091N-213I | HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.5um | Agilent2020 | 6834.24 | 1 |
| 821725-945 | UHPLC Grd,P120 HPH-C18,2.1mm,1.9um,3pk | Agilent2020 | 6393.54 | 3 |
| 5190-9589 | Vial,A-Line,Screw,Wrt-on,Clr,2mL,100/pk | Agilent2020 | 309.62 | 3 |
| 北京科明鑫盛仪器有限公司 | ||||
| 地址:北京市丰台区西四环南路46号国润商务大厦A1209 | ||||
| 邮编:100073 | ||||
| 电话:010-83831952/83836952/83832652 | ||||
| 传真:010-83831952转803 | ||||
| 客服:webmaster@kmr-china.com | ||||
| 微信公众号 | ||||
|
|
||||
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224