| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046073 | 046073 PROD,COL,IP,CS12A,4X250MMI Want to Quote | CS12A阳离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 5 | I Want to Quote |
| 2 | 046074 | 046074 PROD,COL,IP,CG12A,4X50MMI Want to Quote | CG12A阳离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2025 | 3 | I Want to Quote |
| 3 | SP6951 | SP6951 CSRS300(4mm)I Want to Quote | CSRS300阳离子suppressors-老款4MM | Thermo(热电)IC2025 | 3 | I Want to Quote |
| 4 | 060549 | 060549 PROD,COL,IP,AS18,4X250MMI Want to Quote | AS18阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 2 | I Want to Quote |
| 5 | 060551 | 060551 PROD,COL,IP,AG18,4X50MMI Want to Quote | AG18阴离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2025 | 2 | I Want to Quote |
| 6 | 064141 | 064141 IonPacAS22AnalyticalColumn,4x250mmI Want to Quote | AS22阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 5 | I Want to Quote |
| 7 | 060142 | 060142 CarboPacPA20AnalyticalColumn,3x150mmI Want to Quote | PA20糖分析柱,3X150MM | Thermo(热电)IC2025 | 4 | I Want to Quote |
| 8 | 060144 | 060144 CarboPacPA20GuardColumn,3x30mmI Want to Quote | PA20糖柱保护柱,3X30MM | Thermo(热电)IC2025 | 2 | I Want to Quote |
| 9 | 057574 | 057574 PROD,COL,IP,CG16,5X50MMI Want to Quote | CG16阳离子保护柱5X50MM | Thermo(热电)IC2025 | 3 | I Want to Quote |
| 10 | 088667 | 088667 Suppressor,ADRS600(2MM)I Want to Quote | suppressors,,ADRS600(2MM) | Thermo(热电)IC2025 | 4 | I Want to Quote |
| 11 | 088668 | 088668 Suppressor,CDRS600(4MM)I Want to Quote | suppressors,,CDRS600(4MM) | Thermo(热电)IC2025 | 5 | I Want to Quote |
| 12 | 044078 | 044078 PROD,COL,IP,AG11,4X50MMI Want to Quote | AG11阴离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2025 | 2 | I Want to Quote |
| 13 | 044076 | 044076 PROD,COL,IP,AS11,4X250MMI Want to Quote | AS11阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 4 | I Want to Quote |
| 14 | 055058 | 055058 VialKt10mLPolystyrene-CapsSepta100eaI Want to Quote | 10ml样品瓶套装,100只/盒 | Thermo(热电)IC2025 | 10 | I Want to Quote |
| 15 | 057083 | 057083 OnGuardIIRPEGCS1ccPkg48I Want to Quote | RP柱1CC,48只/袋 | Thermo(热电)IC2025 | 5 | I Want to Quote |
| 16 | 043096 | 043096 CarboPacPA1GuardColumn,4x50mmI Want to Quote | PA1糖柱保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2025 | 3 | I Want to Quote |
| 17 | 035391 | 035391 CarboPacPA1AnalyticalColumn,4x250mmI Want to Quote | PA1糖分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 3 | I Want to Quote |
| 18 | 056897 | 056897 PROD,COL,IP,AG14A,4X50MMI Want to Quote | AG14A阴离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2025 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 056904 | 056904 PROD,COL,IP,AS14A,4X250MMI Want to Quote | AS14A阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 064149 | 064149 PROD,COL,IP,AS23,4X250MMI Want to Quote | AS23阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 10 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224