| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAT005139 | WAT005139 PrecolumnFilterInsertAssembly,5/pkI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | WAT088084 | WAT088084 In-LineFilterI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | WAT035190 | WAT035190 In-LineFilterAssemblyI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 186000272C | 186000272C 12x32mmScrewNeckVial,withCapandPTFE/SiliconeSeptum,2mLVolume,100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 186003031 | 186003031 XBridgeBEHC18Column,130?,3.5μm,4.6mmX50mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 700000254 | 700000254 PerformancePLUSCheckValveCartridge2/pkI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 205000343 | 205000343 Kit,ACQUITYColumnIn-LineFilterI Want to Quote | 在线过滤器 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 700002332 | 700002332 PerformancePLUSCheckValveHousing,2/pkI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 700005165 | 700005165 i2ValveCartridgeI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 700005164 | 700005164 CheckValve,DoubleBall&SeatI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 186000327C | 186000327C LCGCCertifiedClearGlass12x32mmScrewNeckVial,MaxRecovery,withCapandPreslitPTFE/SiliconeSeptum,1.5mLVolume,100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS0124 | 100 | I Want to Quote |
| 12 | 186000305 | 186000305 Blue,12x32mmScrewNeckCapandPreslitPTFE/SiliconeSeptum,100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | 186000307C | 186000307C LCGCCertifiedClearGlass12x32mmScrewNeckVial,withCapandPreslitPTFE/SiliconeSeptum,2mLVolume,100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS0124 | 100 | I Want to Quote |
| 14 | 186008944 | 186008944 BioResolveRPmAbPolyphenylColumn,450?,2.7μm,2.1mmX50mm,1/pkI Want to Quote | BioResolve色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 186002554 | 186002554 SunFireC18Column,100?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SunFire色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 186002560 | 186002560 SunFireC18Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | SunFire色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 186002559 | 186002559 SunFireC18Column,100?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SunFire色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 186003748 | 186003748 AtlantisT3Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | Atlantis色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 176001132 | 176001132 ACQUITYUPLCHSST3Column,100?,1.8μm,2.1mmX100mm,3/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS0124 | 10 | I Want to Quote |
| 20 | 176000864 | 176000864 ACQUITYUPLCBEHC18Column,130?,1.7μm,2.1mmX100mm,3/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS0124 | 10 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224