| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPGP04001 | MPGP04001 Millipak? Express 40 Filter (1/box)I Want to Quote | Millipore 26 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | QTUM0TEX1 | QTUM0TEX1 QUANTUM TEX CARTRIDGE (1/PK)I Want to Quote | Millipore 26 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | PR0G0T0S2 | PR0G0T0S2 PROGARD TS2I Want to Quote | Millipore 26 | 2 | I Want to Quote | |
| 4 | 20832-U | 20832-U ORBO™ 402 Tenax® TA specially treated (35/60), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 eaI Want to Quote | Supelco | 20 | I Want to Quote | |
| 5 | 20258 | 20258 ORBO™ 43 Supelpak™-20 specially treated Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 100/50 mg
greener alternative
W,W,W (specially treated) separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 eaI Want to Quote | Supelco | 20 | I Want to Quote | |
| 6 | 225-508 | 225-508 MCE Filter, Preloaded in Cassette, 0.8 µm, 37 mm, pk/50I Want to Quote | SKC | 4 | I Want to Quote | |
| 7 | 225-13-5A | 225-13-5A SureSeal Cassette OpenerI Want to Quote | 225-13-5B | SKC | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 225-8517 | 225-8517 Solu-CAP MCE Filters Preloaded in Cassettes, 37 mm, pk/50I Want to Quote | SKC | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | MAWP037A0 | MAWP037A0 Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.8 µm, white, with padI Want to Quote | Millipore | 2 | I Want to Quote | |
| 10 | 1.05554.0001 | 1.05554.0001 TLC SILICA GEL 60 F254 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CMI Want to Quote | Merck色谱柱 | 4 | I Want to Quote | |
| 11 | SP0006A | SP0006A Silicon oil, no gas sprayI Want to Quote | 鉴定 | Milestone | 2 | I Want to Quote |
| 12 | SP0002 | SP0002 Silicon grease for sealingI Want to Quote | 鉴定 | Milestone | 2 | I Want to Quote |
| 13 | OR0170 | OR0170 Viton o-ring for PTFE cover, 3.5x1.5mmI Want to Quote | Milestone | 10 | I Want to Quote | |
| 14 | OR0165 | OR0165 Viton o-ring for PTFE cover, 78x2mmI Want to Quote | Milestone | 10 | I Want to Quote | |
| 15 | OR0206 | OR0206 O-ring viton 86*2,2I Want to Quote | Milestone | 10 | I Want to Quote | |
| 16 | OR0117 | OR0117 O-Ring for rack holder and burst disk, 14x2mm, vitonI Want to Quote | Milestone | 10 | I Want to Quote | |
| 17 | 010-500-080 | 010-500-080 DigiFILTER 1.0 micron for 50ml TubesI Want to Quote | 现货 | SCP Science | 3 | I Want to Quote |
| 18 | 49539 | 49539 Ball valve nozzle filtersI Want to Quote | Solo | 4 | I Want to Quote | |
| 19 | 49574 | 49574 Complete nozzle setI Want to Quote | Solo | 4 | I Want to Quote | |
| 20 | 5080-8750 | 5080-8750 Fittings 1/8inch Brass 20/PKI Want to Quote | Agilent-58 | 10 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224