| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90534 | 90534 KF722sNDL6/PK(22s/2"/3)I Want to Quote | HAMILTON2301 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 12102099 | 12102099 BondElutC18,100mg3ml,50/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 123-1733 | 123-1733 DB-1730m,0.32mm,0.50uI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 186007408 | 186007408 CORTECSC18+Column,90?,2.7μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | CORTECS色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 186003034 | 186003034 XBridgeBEHC18Column,130?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 80600 | 80600 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 7 | 201000281 | 201000281 ACQUITYPDA/TUV2489/2998PERFMAINTKITI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | PL1549-5800 | PL1549-5800 PLaquagel-OHMIXED-H8um250x4.6mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 6702.0400 | 6702.0400 KitforNP-LC,SSTdropformer,AFC-3000I Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 068982 | 068982 ACCLRSLC120C182.2UM2.1X100MMI Want to Quote | AcclaimRSLC120C182.2um分析柱(2.1x100mm) | Thermo(热电)CCS2503 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 942339382261 | 942339382261 PTFESAMPLINGCAPILLARYI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 056904 | 056904 PROD,COL,IP,AS14A,4X250MMI Want to Quote | AS14A阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2503 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | PL1180-1301 | PL1180-1301 AdvanceBioSEC300A2.7um7.8x50mmGuardI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | PL1180-5350 | PL1180-5350 AdvanceBioSEC130A2.7um7.8x300mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 653950-902 | 653950-902 AdvanceBioPeptideMap,4.6x150mm,2.7umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 990967-902 | 990967-902 EclipseXDB-C184.6x250,5uAnalyticalI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 29208731 | 29208731 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 18 | 29256411 | 29256411 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 19 | RE-19757 | RE-19757 Rt-AluminaBOND/Na2SO4PLOTColumn30m0.32mmID5umI Want to Quote | Restek-2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | WAT045905 | WAT045905 SymmetryC18Column,100?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224