| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAT086344 | WAT086344 Nova-PakC18Column,60?,4μm,3.9mmX150mm,1/pkI Want to Quote | Nova-Pak色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 2 | PSS832715 | PSS832715 SpherisorbSAXColumn,80?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | PSS830615 | PSS830615 SpherisorbODS1Column,80?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | PSS831115 | PSS831115 SpherisorbAmino(NH2)Column,80?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | WAT027324 | WAT027324 μBondapakC18Column,125?,10μm,3.9mmX300mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 186003045 | 186003045 XBridgeBEHShieldRP18Column,130?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 186003034 | 186003034 XBridgeBEHC18Column,130?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 186003116 | 186003116 XBridgeBEHC18Column,130?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 186003117 | 186003117 XBridgeBEHC18Column,130?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 588915-902 | 588915-902 AgilentHC-C18(2),4.6x150mm,5umI Want to Quote | (色谱柱9027900000) | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 6840.1951C | 6840.1951C MaintenanceKitWPS-3000RS,SL620barViperI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 6840.1951B | 6840.1951B MaintenanceKitWPS-3000RS,SL620barViperI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 6840.1951 | 6840.1951 MaintenanceKitWPS-3000RS,SL620barViperI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 60181-632 | 60181-632 CopperTubing1/8"OD0.065"ID50ftLengthI Want to Quote | Thermo | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 08-9401 | 08-9401 SENSOR,WITHWIREI Want to Quote | Thermo | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 97355-98001 | 97355-98001 PWRSUPPLY,15KV,DUAL2.5KV,100MSSWITCHI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 057945 | 057945 VLVASSY,LIQ,2WY,12VDC,100PSII Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 045994 | 045994 ASSY,CRTG,2-SB BALL,GP40I Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 052840 | 052840 PISTON,PMP,.1250X1.464,GS50,SAPHIRI Want to Quote | Dionex(2018) | 2 | I Want to Quote | |
| 20 | 055870 | 055870 SEAL,PISTON,SB,UHMW/TFE,PKI Want to Quote | Dionex(2018) | 4 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224