| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5393-5501 | 5393-5501 5393-5501 Burkle DispoPipette SteriPlast, HDPE, 20/pk – 1 pcI Want to Quote | (色谱仪零件/检测器组件9027900000) | Burkle | 1 | I Want to Quote |
| 2 | 088667 | 088667 Suppressor,ADRS600(2MM)I Want to Quote | suppressors,,ADRS600(2MM) | Thermo(热电)IC2025 | 4 | I Want to Quote |
| 3 | 088668 | 088668 Suppressor,CDRS600(4MM)I Want to Quote | suppressors,,CDRS600(4MM) | Thermo(热电)IC2025 | 5 | I Want to Quote |
| 4 | 044078 | 044078 PROD,COL,IP,AG11,4X50MMI Want to Quote | AG11阴离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2025 | 2 | I Want to Quote |
| 5 | 044076 | 044076 PROD,COL,IP,AS11,4X250MMI Want to Quote | AS11阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 4 | I Want to Quote |
| 6 | 055058 | 055058 VialKt10mLPolystyrene-CapsSepta100eaI Want to Quote | 10ml样品瓶套装,100只/盒 | Thermo(热电)IC2025 | 10 | I Want to Quote |
| 7 | 057083 | 057083 OnGuardIIRPEGCS1ccPkg48I Want to Quote | RP柱1CC,48只/袋 | Thermo(热电)IC2025 | 5 | I Want to Quote |
| 8 | 043096 | 043096 CarboPacPA1GuardColumn,4x50mmI Want to Quote | PA1糖柱保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2025 | 3 | I Want to Quote |
| 9 | 035391 | 035391 CarboPacPA1AnalyticalColumn,4x250mmI Want to Quote | PA1糖分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 3 | I Want to Quote |
| 10 | 056897 | 056897 PROD,COL,IP,AG14A,4X50MMI Want to Quote | AG14A阴离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2025 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 056904 | 056904 PROD,COL,IP,AS14A,4X250MMI Want to Quote | AS14A阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 064149 | 064149 PROD,COL,IP,AS23,4X250MMI Want to Quote | AS23阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 10 | I Want to Quote |
| 13 | 064147 | 064147 PROD,COL,IP,AG23,4X50MMI Want to Quote | AG23阴离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2025 | 3 | I Want to Quote |
| 14 | 052962 | 052962 IonPacAG11-HCGuardColumn,4x50mmI Want to Quote | AG11-HC阴离子保护柱-高容量柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2025 | 10 | I Want to Quote |
| 15 | 052960 | 052960 IonPacAS11-HCAnalyt.Column,4x250mmI Want to Quote | AS11-HC阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 7 | I Want to Quote |
| 16 | 062887 | 062887 PROD,COL,IP,AG19,4X50MMI Want to Quote | AG19阴离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2025 | 3 | I Want to Quote |
| 17 | 062885 | 062885 PROD,COL,IP,AS19,4X250MMI Want to Quote | AS19阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2025 | 5 | I Want to Quote |
| 18 | 239-50183 | 239-50183 Wakopak Wakosil-II3C18AR 4.6*150mmI Want to Quote | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 233-50181 | 233-50181 Wakopak Wakosil-II3C18AR 4.6*150mmI Want to Quote | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 3.21.300 | 3.21.300 HTA HEADSPACE SYRINGE PLUNGER 2.5MLI Want to Quote | HTA | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224