| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046-00042-12 | 046-00042-12 SYRINGEFILTER,50JP050ANI Want to Quote | 过滤器 | 岛津2024消耗品 | 1 | I Want to Quote |
| 2 | 225-19601-58 | 225-19601-58 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 3 | 07120012 | 07120012 (注:售完即止)Spheri-10RP-85#m250x4.6mmI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 112-6632 | 112-6632 CYCLOSIL-B30m,0.25mm,0.25uI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 03A-0081-E0 | 03A-0081-E0 IB-Sil?5μmC8125?I Want to Quote | LCGuardColumn30x4.6mm | 飞诺美2025 | 3 | I Want to Quote |
| 6 | G1311-60001 | G1311-60001 NEW-DRIVE-ASSYI Want to Quote | Aglient8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 07120012 | 07120012 (注:售完即止)Spheri-10RP-85#m250x4.6mmI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 29013488 | 29013488 FERRULEGRAPHI.D.0.35SET2I Want to Quote | Thermo配件 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 365D0291 | 365D0291 10uLFNSYRINGE,57MMLENGTH26sGAUGE,CONE1/PKI Want to Quote | 10μL进样针26g,FN,57mm,1个 | Thermo(热电)CCS2503 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 30005-254630 | 30005-254630 HYPERSILSILICA5UM250X4.6MMCOLUMNI Want to Quote | 分析柱250x4.6mm5umHypersilSilica | Thermo(热电)CCS2503 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 5020-05536 | 5020-05536 INERTSILNH25UM4.0X250MMI Want to Quote | 色谱柱 | GLSCIENCES2025 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | N9301398 | N9301398 Air/AcetyleneFilterAssemblyI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | HICHP10ODS-10C5 | HICHP10ODS-10C5 PARTISIL10μMODS10X3.2MMGRDCART(X5)I Want to Quote | HICHROM(2025) | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | CP6671 | CP6671 CP-Sil5CBUM50mx0.53mmx5.0umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | G1969-85000 | G1969-85000 ESI-LLowConcentrationTuningMix100mlI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 87525 | 87525 CHIRALPAK?IG-3分析柱3x4.6x250I Want to Quote | 色谱柱9027900000 | 大赛璐手性色谱柱 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | N2911249 | N2911249 UHPBinaryPreventativeMaintenanceKitI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 4 | I Want to Quote | |
| 18 | 042951 | 042951 ASSY,SAMPLELOOP,100UL,PKI Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 5040100 | 5040100 Agilent 5040100 FRU*Detector FlangeI Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 20 | 123-7032 | 123-7032 DB-WAX30m,0.32mm,0.25uI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224