| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JL08S04-1546WT | JL08S04-1546WT J''sphereODS-L80,80A,4um,150mmlengthx4.6mmIDthreadedcolumnI Want to Quote | YMC | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 186002352 | 186002352 ACQUITYUPLCBEHC18Column,130?,1.7μm,2.1mmX100mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | UG17546150W | UG17546150W NomuraChemicalDevelosilC30UGColumn,5um,ID4.6mmxL150mmI Want to Quote | DEVELOSIL(野村)色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 25005-254630 | 25005-254630 HYPERSILGOLD5UM250X4.6MMCOLUMNI Want to Quote | 250x4.6mm5umHypersilGOLD | Thermo(热电)CCS2503 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 186006031 | 186006031 XBridgeBEHC18Column,130?,2.5μm,2.1mmX100mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | WAT086344 | WAT086344 Nova-PakC18Column,60?,4μm,3.9mmX150mm,1/pkI Want to Quote | Nova-Pak色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 186000436 | 186000436 XTerraMSC18Column,125?,3.5μm,4.6mmX100mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | WAT201549 | WAT201549 WatersInsulinDiol(OH)Column,125?,10μm,7.8mmX300mm,5K-150K,1/pkI Want to Quote | WatersHMWP胰岛素分析专用柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 695975-902 | 695975-902 Poroshell120,EC-C18,4.6x100mm,2.7umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 685975-902 | 685975-902 Poroshell120,SB-C18,4.6x100mm,2.7umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 79455 | 79455 COLUMN,PRP-X10010um250X4.6mmI Want to Quote | HAMILTON2301 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 6040.0304 | 6040.0304 SealRPforpumpRS/SD,2pcs.I Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 6040.2208 | 6040.2208 Pumpheadseals(PTFE),VF-P20,2GpumpsI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 6040.3001 | 6040.3001 SetCapillaryLPG/DGP-RS/SD,SSTI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 5129079 | 5129079 AllsphereODS-2,5μm250x4.6mmI Want to Quote | Dr.Maisch色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 5188-6495 | 5188-6495 SplitventtrapPMkit,singlecartridgeI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 2 | I Want to Quote | |
| 17 | 5041-2168 | 5041-2168 Glassfilter,solventinletI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 2 | I Want to Quote | |
| 18 | 060549 | 060549 PROD,COL,IP,AS18,4X250MMI Want to Quote | AS18阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2503 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 046073 | 046073 PROD,COL,IP,CS12A,4X250MMI Want to Quote | CS12A阳离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2503 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 046074 | 046074 PROD,COL,IP,CG12A,4X50MMI Want to Quote | CG12A阳离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2503 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224