| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1540-30026 | G1540-30026 Inert1.0mlSampleLoopI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 5062-9508 | 5062-9508 6Portvalve,225DegreesCMaxTempI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 0100-1332 | 0100-1332 Ferrule,1/810/PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | PL1110-1520 | PL1110-1520 PLgel5umGuard50x7.5mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | PL1110-6520 | PL1110-6520 PLgel5um100A300x7.5mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 12253102 | 12253102 ABSElut-NEXUS,500mg12mL,20/PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote | |
| 7 | 12105103 | 12105103 BONDELUT-C18,500MG3ML,TABLESS,50PI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote | |
| 8 | 12113027 | 12113027 BondElutLRC-C18,500mg,50/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote | |
| 9 | 959993-902 | 959993-902 EclipsePlusC18,4.6x150mm,5umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote | |
| 10 | 5188-5244 | 5188-5244 ResponseLinearityStandard,3x1mLampI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | |||
| 12 | G1329-87017 | G1329-87017 Seatassy0.17mmIDStandardAutosamplerI Want to Quote | (色谱仪专用检测器组件9027900000) | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | G1312-60067 | G1312-60067 OutletBallValvefor1100/1200/1260I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 2 | I Want to Quote | |
| 14 | 5062-8562 | 5062-8562 VALVE-CARTRIDGEI Want to Quote | (色谱仪专用检测器组件9027900000) | Agilent(安捷伦)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 15 | 2140-0820 | 2140-0820 Deuteriumlampw.RFIDforDAD/MWDI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 4 | I Want to Quote | |
| 16 | G1103-60010 | G1103-60010 FanAssy,8453FanReplacementI Want to Quote | (色谱仪专用检测器组件9027900000) | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 5061-3356 | 5061-3356 LeakSensorAssemblyI Want to Quote | (色谱仪专用检测器组件9027900000) | Agilent(安捷伦)2025 | 8 | I Want to Quote |
| 18 | 186006039 | 186006039 XBridgeBEHC18Column,130?,2.5μm,4.6mmX100mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | WAT054275 | WAT054275 SymmetryC18Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | PSS832615 | PSS832615 SpherisorbC1Column,80?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224