| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228-41624-91 | 228-41624-91 Shim-packXR-ODSⅡ2.2um3.0X7.5cmI Want to Quote | 色谱柱 | 岛津2401 | 2 | I Want to Quote |
| 2 | 186005270 | 186005270 XSelectCSHC18Column,130?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | 00G-4337-E0 | 00G-4337-E0 Synergi?4μmMax-RP80?I Want to Quote | LCColumn250x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 1.50318.0001 | 1.50318.0001 LISORBRP810MYMHI-RT250-41UNITI Want to Quote | Merck色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | WAT046970 | WAT046970 SymmetryC8Column,100?,5μm,3.9mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | M05CMA15 | M05CMA15 HPLC Column Kromasil 100-5-C8 4.6 x 150 mmI Want to Quote | Kromasil | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | E05CLA25 | E05CLA25 HPLC Column Kromasil Eternity-5-C18 4.6 x 250 mmI Want to Quote | Kromasil | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 883952-702 | 883952-702 ODSAnalyticalHPLCcolumn4.6x150I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 00F-4448-E0 | 00F-4448-E0 Luna?5μmPFP(2)100?I Want to Quote | LCColumn150x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 1.50829.0001 | 1.50829.0001 LISPHER60RPselB5MYMCART125-4I Want to Quote | Merck色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 30105-254630 | 30105-254630 ODSHYPERSIL5UM250X4.6MMCOLUMNI Want to Quote | 分析柱250x4.6mm5umHypersilODS | Thermo(热电)CCS2503 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 863953-902 | 863953-902 SB-C18RapidResHPLCCol4.6x150I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | TR-010061 | TR-010061 Mediterranea Sea 18 Ultra Rapid Column 3 um 15 x 0,30 cmI Want to Quote | Teknorama | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 00B-4742-AN | 00B-4742-AN Luna?Omega1.6μmC18100?I Want to Quote | LCColumn50x2.1mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | HICH87680 | HICH87680 AlltimaHP5umC18Column250x4.6mmI Want to Quote | HICHROM(2025) | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 1.50602.0001 | 1.50602.0001 LISPHER100RP185MYMCART250-4.6I Want to Quote | Merck色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 1.50248.0001 | 1.50248.0001 PuroSTARNH25MYMCART250-4.6I Want to Quote | Merck色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 186003335 | 186003335 XBridgeBEHPhenylColumn,130?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 00G-4424-E0 | 00G-4424-E0 Synergi?4μmFusion-RP80?I Want to Quote | LCColumn250x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | WAT084040 | WAT084040 μBondapakAmino(NH2)Column,125?,10μm,3.9mmX300mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224