| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A028461 | A028461 O-RING D48X3 NEOPRENE 55SHI Want to Quote | Thermofisher | 10 | I Want to Quote | |
| 2 | A028460 | A028460 ORING,D11X2,NPRENE 55SH,446LI Want to Quote | Thermofisher | 10 | I Want to Quote | |
| 3 | AA27383 | AA27383 O-RING,D44.02X2.62,VITON LI Want to Quote | Thermofisher | 10 | I Want to Quote | |
| 4 | AA20057 | AA20057 O-RING, D11X2 LI Want to Quote | Thermofisher | 10 | I Want to Quote | |
| 5 | 9499382 | 9499382 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 6 | 695970-306T | 695970-306T Poroshell120EC-C8,3x100mm,4um,TI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | G2421-60001 | G2421-60001 ESITuningMixI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | G1969-85010 | G1969-85010 APCI-LLowConcentrationTuningMixI Want to Quote | agilent2207欧 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 863750-906 | 863750-906 300SB-C8Narrow-BoreRapResCol2.1x150I Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 046110 | 046110 CarboPacPA10AnalyticalColumn,4x250mmI Want to Quote | PA10糖分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2503 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 302663 | 302663 CERS500e(4mm)I Want to Quote | CERS500阳离子suppressors-外接水型4MM(新) | Thermo(热电)IC2503 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | SG0920831 | SG0920831 LINERSH143.4MMIDTAPERPK5I Want to Quote | Trajan(SGE)2025 | 20 | I Want to Quote | |
| 13 | G1544-80530 | G1544-80530 GCSplitVentReplacementCartridge,2/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote | |
| 14 | 5062-3508 | 5062-3508 Ferrule,0.4mmVGcond.25collng10/PKI Want to Quote | Agilent0.4mm,200,250um | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote |
| 15 | 5181-3323 | 5181-3323 Ferrule,0.4mmVG0.1-0.25col10/PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 4 | I Want to Quote | |
| 16 | MV-T-50010-30059 | MV-T-50010-30059 I Want to Quote | 2 | I Want to Quote | ||
| 17 | 120320-0030 | 120320-0030 FilamentAssemblyfortheDSQ2GC/MSsystemI Want to Quote | 灯丝仅适用于DSQII | Thermo(热电)CCS2503 | 2 | I Want to Quote |
| 18 | 19091S-433UI | 19091S-433UI HP-5MSUltraInert30m,0.25mm,0.25umI Want to Quote | GC色谱柱 | Agilent(安捷伦)2504 | 5 | I Want to Quote |
| 19 | 5188-5365 | 5188-5365 LinerO-Ring,Non-Stick10PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 4 | I Want to Quote | |
| 20 | G1099-80039 | G1099-80039 OilMistFilter,3/8BSPMaleThreadsI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224