| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010082500 | 2010082500 WindowUVsilica46X26X1SpareI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 2010082600 | 2010082600 WINDOWUVSILICA31,5DIAX1I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 9910050400 | 9910050400 KITTOOLSHROUDZEEMANI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 0101-1409 | 0101-1409 RotorSeal2ps/6ptQC,PEEK,P:A/BI Want to Quote | agilent2207欧 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 6910025900 | 6910025900 ORING2IDX214ODX18INNITRILEI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 00D-4256-E0 | 00D-4256-E0 Luna?3μmPhenyl-Hexyl100?I Want to Quote | LCColumn100x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 5610108100 | 5610108100 Arsenic-As,CodedUltrAAHCLamp,1/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 5191-5917 | 5191-5917 SyringefltrPTFE-HI13mm0.45um1000/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 00G-4040-E0 | 00G-4040-E0 Luna?5μmC8100?I Want to Quote | LCColumn250x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 00G-4249-E0 | 00G-4249-E0 Luna?5μmC8(2)100?I Want to Quote | LCColumn250x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 84878 | 84878 1802N25ulSYR(22s/2"/2)I Want to Quote | HAMILTON2301 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 84875 | 84875 1801N10ulSYR(26s/2"/2)I Want to Quote | HAMILTON2301 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 81030 | 81030 1710RN100ulSYR(22s/2"/2)I Want to Quote | HAMILTON2301 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | PL1110-6100 | PL1110-6100 PLgel10umMIXED-B300x7.5mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | PL1113-6500 | PL1113-6500 PolyPore300x7.5mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | PL1110-6300 | PL1110-6300 PLgel3umMIXED-E300x7.5mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | G1099-20133 | G1099-20133 RepellerinsulatorI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote | |
| 18 | 5183-4759 | 5183-4759 SeptaNon-StickAdvGreen11mm50pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 5188-5365 | 5188-5365 LinerO-Ring,Non-Stick10PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 3 | I Want to Quote | |
| 20 | 5183-4691 | 5183-4691 Liner,Split,GWStraight,NonDeac,5PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224