| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1314-60100 | G1314-60100 D2LampL6903withBoxI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | G1314-60101 | G1314-60101 Deuteriumlampw.RFIDforVWDI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 052960 | 052960 IonPacAS11-HCAnalyt.Column,4x250mmI Want to Quote | AS11-HC阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 055870 | 055870 SEAL,PISTON,SB,UHMW/TFE,PKI Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | G3280-60555 | G3280-60555 DraintubingassemblyforICP-MSI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | G1833-65569 | G1833-65569 Peripumptube3-stopwht/wht12/pI Want to Quote | 停产 | Agilent2021 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | G3280-67047 | G3280-67047 PeripumptubeTygon2-stopblu/org12/pI Want to Quote | 停产 | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | G1314-60101 | G1314-60101 Deuteriumlampw.RFIDforVWDI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 6040-0834 | 6040-0834 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 10 | G3280-67041 | G3280-67041 77/78/8800skimmercone,Ni,x-lens,1/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | G3280-67040 | G3280-67040 ICP-MSsamplercone,Nickel,1/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 186001346 | 186001346 AtlantisdC18Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | Atlantis色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | WAT054275 | WAT054275 SymmetryC18Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | 186006063 | 186006063 XBridgeBEHShieldRP18Column,130?,2.5μm,4.6mmX100mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 186003117 | 186003117 XBridgeBEHC18Column,130?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 186003017 | 186003017 XBridgeBEHC8Column,130?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 123-7033 | 123-7033 DB-WAX30m,0.32mm,0.50uI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 186002493 | 186002493 OasisWAX6ccVacCartridge,150mgSorbentperCartridge,30μm,30/pkI Want to Quote | 固相萃取小柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 186000305 | 186000305 Blue,12x32mmScrewNeckCapandPreslitPTFE/SiliconeSeptum,100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | CP7596 | CP7596 CP-Sil8CBforAmines30mx.32mmx1.0umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224