| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A6021150X020 | A6021150X020 PursuitXRs3Diphenyl150x2.0mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | INF6000250X300 | INF6000250X300 PursuitXRsC18,30x250mm,5umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 821725-902 | 821725-902 UHPLCGuard,SB-C18,2.1mm,1.8um,3pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 859700-902 | 859700-902 RRHDSB-C18,2.1x150mm,1.8um,1200barI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 959764-902 | 959764-902 EclipsePlusC18,2.1x100mm,1.8um,600barI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 820700-902 | 820700-902 SB-C18,2.1x150mm,1.8um,600barI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 693775-902 | 693775-902 Poroshell120,EC-C18,2.1x150mm,2.7umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | A2001100X020 | A2001100X020 Polaris3C18-A100x2.0mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | A6001050X020 | A6001050X020 PursuitXRs3C1850x2.0mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | A6001150X020 | A6001150X020 PursuitXRs3C18150x2.0mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 064137 | 064137 IonPacAS22AnalyticalColumn,2x250mmI Want to Quote | AS22阴离子分析柱,2X250MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 5067-1555 | 5067-1555 Replacementfrits,2mm,0.2um,10/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 042150 | 042150 OMNIPACPAX-100ANALYTICALCOLUMN(4X250MM)I Want to Quote | OmniPacPAX-100分析柱(4x250mm) | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | 04G-4616 | 04G-4616 Luna?10μmPREPC18(3)100?I Want to Quote | BulkPacking,100g | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 04K-4616 | 04K-4616 Luna?10μmPREPC18(3)100?I Want to Quote | BulkPacking,1kg | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | N0810419 | N0810419 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 17 | 09220266 | 09220266 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 18 | N9301714 | N9301714 BalstonC2H2FilterCartridgeI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 203-135-305 | 203-135-305 I Want to Quote | 2 | I Want to Quote | ||
| 20 | 5181-1267 | 5181-1267 Syringe,10ultapered,FN23-26s/42/HPI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224