| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125-1334G5 | 125-1334G5 DB-62430m,0.53mm,3.00um,5mDRGRDI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 1101416 | 1101416 I Want to Quote | 热电 | 8 | I Want to Quote | |
| 3 | 700002399 | 700002399 CHECKVALVE,CERAMIC,PKG(2),PERFPLUSI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 6 | I Want to Quote | |
| 4 | 17516801 | 17516801 I Want to Quote | cytiva | 3 | I Want to Quote | |
| 5 | 088251 | 088251 停产,替代产品088136I Want to Quote | GlycanPacAXR-1分析柱,3μm,2.1x150mm | Thermo202301 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 420217200491 | 420217200491 GASBOX-AUTO+TYGONSI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 5067-6215 | 5067-6215 VacuumPumpI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 842312051411 | 842312051411 雾化室I Want to Quote | 雾化室 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | S700117 | S700117 FLTRSUI Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 10 | 393102802 | 393102802 ASSY,TRAPOVENHALF,EXITI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 393102801 | 393102801 ASSY,TRAPOVENHALF,ENTRANCEI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | A6000MG2 | A6000MG2 MetaGuard2.0mmPursuitXRs5UC18,3/PkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote | |
| 13 | A6000150X020 | A6000150X020 PursuitXRs5C18150x2.0mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote | |
| 14 | 040836 | 040836 ASSY,TIP,SAMPLE,AS40/ASMI Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 074535 | 074535 EGCIIIMSACartridge,AnalyticalI Want to Quote | MSAEGCS | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 045987 | 045987 FLTR,END-LINE,ELU,1/4-28UHMWPEI Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 088667 | 088667 Suppressor,ADRS600(2MM)I Want to Quote | suppressors,,ADRS600(2MM) | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 074532 | 074532 EGCIIIKOHCartridge,AnalyticalI Want to Quote | KOHEGCS | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 063079 | 063079 PROD,COL,IP,UTAC-LP1,4X35MMI Want to Quote | TAC-LP1超低压阴离子浓缩柱4X35MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 053940 | 053940 PROD,COL,IP,AS15,4X250MMI Want to Quote | AS15阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224