| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 863668-901 | 863668-901 Bonus-RP,4.6x150mm,3.5umRapidRes.I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 30005-254630 | 30005-254630 HYPERSILSILICA5UM250X4.6MMCOLUMNI Want to Quote | 分析柱250x4.6mm5umHypersilSilica | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | PSS830115 | PSS830115 SpherisorbSilicaSilicaColumn,80?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 00F-4447-E0 | 00F-4447-E0 Luna?3μmPFP(2)100?I Want to Quote | LCColumn150x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 883975-905 | 883975-905 SB-CNAnalyticalHPLCCol4.6x150I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 880975-906 | 880975-906 SB-C8AnalyticalHPLCColum4.6x250I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 773450-902 | 773450-902 Extend-C18Analytical,5um,4.6x150mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 186003034 | 186003034 XBridgeBEHC18Column,130?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 5500-1193 | 5500-1193 CAPILLARYST0.17X105I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 25303-154630 | 25303-154630 HYPERSILGOLDAQ3UM150X4.6MMCOLUMNI Want to Quote | 150x4.6mm3umHypersilGOLDaQ | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | PSS831913 | PSS831913 Spherisorb ODS2 Column, 80?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | AJ0-4287 | AJ0-4287 SecurityGuard?CartridgesI Want to Quote | C184x3.0mmID | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | 00F-4256-E0 | 00F-4256-E0 Luna?3μmPhenyl-Hexyl100?I Want to Quote | LCColumn150x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | 00F-4041-E0 | 00F-4041-E0 Luna?5μmC18100?I Want to Quote | LCColumn150x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 00F-4435-E0 | 00F-4435-E0 Gemini?5μmC18110?I Want to Quote | LCColumn150x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 00G-4274-E0 | 00G-4274-E0 Luna?5μmSilica(2)100?I Want to Quote | LCColumn250x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 5020-87256 | 5020-87256 INERTSILODS-HL3UM4.6X250MMI Want to Quote | 色谱柱 | GLSCIENCES2025 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 28105-254630 | 28105-254630 BDS-HYPERSIL-C185UM250X4.6MMCOLUMNI Want to Quote | 分析柱250x4.6mm5umHypersilHypersilBDSC18 | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 19091J-413 | 19091J-413 HP-530m,0.32mm,0.25umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 0008540 | 0008540 G2000SWXL7.8*300I Want to Quote | TSK(东曹)2022 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224