| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0775220 | N0775220 Repl.AirFilterforOptima2000/4000I Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | S423156 | S423156 I Want to Quote | 热电 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 186000382 | 186000382 OasisHLB20ccVacRCCartridge,30mgSorbentperCartridge,30μm,50/pkI Want to Quote | 固相萃取小柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 858750-901 | 858750-901 ZORBAXRRHD300-HILIC,2.1x100mm,1.8umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 823750-926 | 823750-926 UHPLCGrd,PoroshellHILIC,3.0mm,3pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 80366 | 80366 701N10ulSYR6/PK(26s/2"/2)I Want to Quote | HAMILTON2301 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 222-210500 | 222-210500 TEMPCONTROLLER9500PWSERIALSI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 81530 | 81530 1005RN5.0mlSYR(22/2"/2)I Want to Quote | HAMILTON2301 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 5181-1513 | 5181-1513 Snapcaps,polyethyleneolefin,500/PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 5182-0567 | 5182-0567 Vial,crimp/snap,1mL,PP,100PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 5 | I Want to Quote | |
| 11 | 5182-9697 | 5182-9697 Vial,crimp/snap,2ml,clr,CE,100PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 5 | I Want to Quote | |
| 12 | 00H-0130-K0 | 00H-0130-K0 Rezex?RCM-MonosaccharideCa+2(8%)I Want to Quote | LCColumn300x7.8mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | 00F-4251-E0 | 00F-4251-E0 Luna?3μmC18(2)100?I Want to Quote | LCColumn150x4.6mm | 飞诺美2025 | 3 | I Want to Quote |
| 14 | 30105-254630 | 30105-254630 ODSHYPERSIL5UM250X4.6MMCOLUMNI Want to Quote | 分析柱250x4.6mm5umHypersilODS | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 186000109 | 186000109 SymmetryShieldRP18Column,100?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 960465V013001 | 960465V013001 Leybold SOGEVAC SV 65 BI FC Vacuum Pump, 1 ph, 200-240 V, 50/60 Hz, 960465V013001, SV65BIFCI Want to Quote | Oerlikon Leybold Vacuum | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 820051V1000 | 820051V1000 Three-stage split flow TMP TURBOVAC 250iI Want to Quote | Oerlikon Leybold Vacuum | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | G8043-67401 | G8043-67401 DesiccantwithPurgeFittingI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 3007-11605 | 3007-11605 HIGHTEMPERATURESILICONEO-RINGP-5380-137620EA./PKG.I Want to Quote | O型圈 | 岛津2401 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 19091F-115 | 19091F-115 HP-FFAP50m,0.32mm,0.5uI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224