| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122-10AE | 122-10AE DB-1100m,0.25mm,0.5um,7inchI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 125-103J | 125-103J DB-130m,0.53mm,1.00uI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 19091Z-213 | 19091Z-213 HP-130m,0.32mm,1.0uI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 123-7363 | 123-7363 DB-WAXETR60m,0.32mm,0.50uI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 19091N-216I | 19091N-216I HP-INNOWax60m,0.32mm,0.5umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | CP7525 | CP7525 CP-TCEPAlcinGasoline50mx.25mmx0.4umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | RE-10999 | RE-10999 Rt-TCEPCap.Column60m,0.25mmID,0.40umI Want to Quote | Restek-2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 123-103E | 123-103E DB-130m,0.32mm,0.5um7inchcageI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 4 | I Want to Quote | |
| 9 | 19091S-001 | 19091S-001 HPPONA50m,0.2mm,0.5umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 115-4912 | 115-4912 GS-Oxy-PLOT,10mx0.53mmIDI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | G8010-60270 | G8010-60270 ConikalNebulizer(Glass)U-Series1/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | G1820-65217 | G1820-65217 PeripumptubeSilicone3-stopwht/whtI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 6610030100 | 6610030100 BottleICP-OESWavecalsoln500mL5ppmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 0905-1420 | 0905-1420 PE-PumpSeal2/PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 29001325 | 29001325 O-RINGPAROFLUOR2-005(pkg5)I Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 19199TF | 19199TF GCInstallationTubingKitfor7820I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 16726-252130 | 16726-252130 ACCUCORE150-AMIDE-HILIC,2.6UM250X2.1MMCOLUMNI Want to Quote | ACCUCORE150-AMIDE-HILIC,2.6UM250X2.1MM色谱柱 | Thermo(热电)CCS2505 | 2 | I Want to Quote |
| 18 | 060551 | 060551 PROD,COL,IP,AG18,4X50MMI Want to Quote | AG18阴离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 060549 | 060549 PROD,COL,IP,AS18,4X250MMI Want to Quote | AS18阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 046110 | 046110 CarboPacPA10AnalyticalColumn,4x250mmI Want to Quote | PA10糖分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224