| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1137799 | 1137799 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 2 | 1129817 | 1129817 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 3 | 058-08010-04601S | 058-08010-04601S uard column holder+cartridgeI Want to Quote | Biovanix | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | |||
| 5 | WAT066224 | WAT066224 SymmetryC18Column,100?,3.5μm,4.6mmX75mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 186006131 | 186006131 XSelectCSHPhenyl-HexylColumn,130?,2.5μm,3mmX100mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 186003729 | 186003729 AtlantisT3Column,100?,3μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | Atlantis色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | WAT011793 | WAT011793 Delta-PakC18Column,300?,5μm,3.9mmX150mm,1K-15K,1/pkI Want to Quote | Nova-Pak色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 186003009 | 186003009 XBridgeBEHShieldRP18Column,130?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | WAT200560 | WAT200560 PVDFLCAcrodiscMinispikeSyringeFilter,13mm,0.45μm,100/pkI Want to Quote | 滤膜滤器 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | WAT200512 | WAT200512 PVDFLCAcrodiscSyringeFilter,13mm,0.45μm,100/pkI Want to Quote | 滤膜滤器 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | WAT200510 | WAT200510 PVDFLCAcrodiscSyringeFilter,25mm,0.45μm,50/pkI Want to Quote | 滤膜滤器 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | 186002560 | 186002560 SunFireC18Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 9027509090紫外检测器分析柱模块 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | 820950-936 | 820950-936 EclipsePlusC18Grd,4.6x12.5mm,5um,4pkI Want to Quote | 色谱柱9027900000 | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 00F-4252-E0 | 00F-4252-E0 Luna?5μmC18(2)100?I Want to Quote | 9027509090紫外检测器分析柱模块 | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 12-5035 | 12-5035 TCV,1L,W/Gndcntrnggroove,w/collarI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | B0094415 | B0094415 CompleteOpticalCellI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 186000436 | 186000436 XTerraMSC18Column,125?,3.5μm,4.6mmX100mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | g7000-65020 | g7000-65020 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 20 | G3850-60865 | G3850-60865 Cable,TOFACDistributionI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224