| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653750-902 | 653750-902 AdvanceBioPeptideMap,2.1x150mm,2.7uI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 28990944 | 28990944 Superdex200Increase10/300GLI Want to Quote | 鉴定 | Cytiva2025 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | WAT085188 | WAT085188 Sugar-PakColumn,10μm,6.5mmX300mm,1/pkI Want to Quote | Nova-Pak色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 07110058 | 07110058 AquaporeRP-3007#m100x2.1mmI Want to Quote | 停产? | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 186004742 | 186004742 ACQUITYUPLCGlycanBEHAmideColumn,130?,1.7μm,2.1mmX150mm,1K-150K,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | PSS-PSSKIT | PSS-PSSKIT KitPSS,10x0.5gI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | MCA080505 | MCA080505 MCX,8x50mm,5um,guardI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | MCA0830051E3 | MCA0830051E3 MCX1,000A,8x300mm,5umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 186000497 | 186000497 XTerraShieldRP8Column,125?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 186000494 | 186000494 XTerraMSC18Column,125?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 5 | I Want to Quote |
| 11 | 186000492 | 186000492 XTerraShieldRP18Column,125?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 12 | I Want to Quote |
| 12 | 186000496 | 186000496 XTerraShieldRP18Column,125?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 20 | I Want to Quote |
| 13 | N8152405 | N8152405 Orange/YellowPure0.51mmi.d.pkg.12I Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | N8152376 | N8152376 QuartzDemountableInjector2mmI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | N8152373 | N8152373 MeinhardTypeCTR+NebulizerI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | N8152472 | N8152472 Fixed2.0mmInjectorQuartzTorchBlueI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | N8145014 | N8145014 GlassCyclonicSprayChamberI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | N8122006 | N8122006 QuartzTorchforELAN/NexIONI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | WE023948 | WE023948 QuartzBallJointInjector2.0mmIDI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 228-65002-58 | 228-65002-58 I Want to Quote | 228-65002-46 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224