| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3170-80162 | G3170-80162 New-PfeifferTurboPumpHiPace300I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | G3870-67305 | G3870-67305 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 3 | G3170-65015 | G3170-65015 SideboardPCA,forgaschromatography/massspectrometryanalyzers,usedwithseries5975and5977,systems5975A,5975B,and5975CI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 80465 | 80465 702SNR25ulSYR(22s/2"/3)I Want to Quote | HAMILTON2301 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | SFPES025045NGI | SFPES025045NGI I Want to Quote | Membrane Solutions | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 6.1050.420 | 6.1050.420 Metrosep c 4 -150/4.0I Want to Quote | METROHM | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 6040.2365 | 6040.2365 VIPERSST0.18X450MMI Want to Quote | VIPERSST0.18X450MM,一根 | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 6.1006.530 | 6.1006.530 Metrosep A Supp 5 -250/4.0I Want to Quote | METROHM | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 8003-0320 | 8003-0320 Nebulizer,GemCone,forOptima5/7/8x00I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | N0775351 | N0775351 O-RingFreeCyclonic2x00/4x00/5x00/7x00I Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 9221251 | 9221251 I Want to Quote | Hamilton | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | PL2010-0601 | PL2010-0601 EasiCalPS-2,1/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | AMA0830101E2 | AMA0830101E2 GRAM100A,8x300mm,10umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | |||
| 15 | 056897 | 056897 PROD,COL,IP,AG14A,4X50MMI Want to Quote | AG14A阴离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 043197 | 043197 PROD,COL,IP,ICE-AS1,9*250MMI Want to Quote | ICE-AS1排斥制备柱,9X250MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 056904 | 056904 PROD,COL,IP,AS14A,4X250MMI Want to Quote | AS14A阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 046074 | 046074 PROD,COL,IP,CG12A,4X50MMI Want to Quote | CG12A阳离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 046073 | 046073 PROD,COL,IP,CS12A,4X250MMI Want to Quote | CS12A阳离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 30005-254630 | 30005-254630 HYPERSILSILICA5UM250X4.6MMCOLUMNI Want to Quote | 分析柱250x4.6mm5umHypersilSilica | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224