| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDT-1023 | RDT-1023 Cartridges,SplitVentTrap(3)I Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 5181-8830 | 5181-8830 Columnnut,universal2/PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote | |
| 3 | G3440-81011 | G3440-81011 ColumnNutAssy,FingerTightI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 088666 | 088666 Suppressor,ADRS600(4MM)I Want to Quote | suppressors,ADRS600(4MM) | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 5191-5851 | 5191-5851 AgilentVacuumFluid45Platinum,1QtI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote | |
| 6 | 36500525 | 36500525 10uLFNSYRINGE,50MMLENGTH25GAUGE,CONE1/PKI Want to Quote | 10UL进样针,51MM针头用于THERMOTRIPLUSA/S,1个 | Thermo(热电)CCS2505 | 6 | I Want to Quote |
| 7 | 31303233-BP | 31303233-BP BTOSepta11mmDiameter50pk(BlisterPack)I Want to Quote | BTO隔垫11mm50个/包(罩板包装) | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 5065-9953 | 5065-9953 SealWashPumpAyI Want to Quote | Agilent8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | N3050197 | N3050197 Non-CodedAdapterAAnalystI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | N3050865 | N3050865 HgEDLAdapterAAnalystI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | N3050860 | N3050860 AsEDLAdapterAAnalystI Want to Quote | PerkinElmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 088670 | 088670 Suppressor,CDRS600(2MM)I Want to Quote | suppressors,,CDRS600(2MM) | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | 057954 | 057954 AQUIONPREVENTIVEMAINTENANCEKITI Want to Quote | Dionex2022 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 075973 | 075973 KIT,REBUILD,VLV,6-PORT,6KI Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 228-51511-95 | 228-51511-95 XENONLAMPBULBASSY17.5V+-2VI Want to Quote | 氙灯 | SHIMADZU(岛津)配件-2504 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | C30010011 | C30010011 I Want to Quote | 安捷伦 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 5020-89027 | 5020-89027 INERTSUSTAINPHENYLHEXYL5UM4.6X250MMI Want to Quote | 色谱柱 | GLSCIENCES2025 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 30105-254668 | 30105-254668 ODSHYPERSIL5UM250X4.6MMCOLUMNPEEKHARDWAREI Want to Quote | 分析柱250x4.6mm5uODS(PEEK) | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 33822200 | 33822200 Thermo Scientific Quartz Wool SiO2 (quartz wool)I Want to Quote | Thermo Scientific | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 25207018 | 25207018 article no. 252 070 18 – Internal quartz bulb with holeI Want to Quote | Thermo Fisher Scientific | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224