| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290VA193 | 290VA193 VespelFerruleForAgilentcapillarynut0.53Pk10I Want to Quote | 刃环15/85石墨/Vespel,0.53mmAgilent,10个/包 | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 2 | 5062-3512 | 5062-3512 Ferrule,0.8mmVG0.45-0.53col10/PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 5062-3514 | 5062-3514 Ferrule,0.5mmVG0.32col10/PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote | |
| 4 | 5181-3323 | 5181-3323 Ferrule,0.4mmVG0.1-0.25col10/PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote | |
| 5 | 5062-3506 | 5062-3506 Ferrule,0.5mmVGcond.32collng10/PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 5062-3508 | 5062-3508 Ferrule,0.4mmVGcond.25collng10/PKI Want to Quote | Agilent0.4mm,200,250um | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote |
| 7 | 05988-20066 | 05988-20066 ColumnNutforMSinterfaceI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 8 | I Want to Quote | |
| 8 | 5181-8830 | 5181-8830 Columnnut,universal2/PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 5 | I Want to Quote | |
| 9 | 5190-5112 | 5190-5112 Splitless,UI,Low-FritLiner,4mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 3 | I Want to Quote | |
| 10 | 5190-5105 | 5190-5105 Universal,UI,Mid-FritLiner,4mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 10 | I Want to Quote | |
| 11 | 5183-4757 | 5183-4757 SeptaNon-StickBTOInlet11mm50pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 5188-5365 | 5188-5365 LinerO-Ring,Non-Stick10PKI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 205000343 | 205000343 Kit,ACQUITYCol.In-LineFilterI Want to Quote | 在线过滤器 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 14 | 453A1925-UI | 453A1925-UI LinerGOLDSplitlessLiner,SingleTaper,Wool4x6.5x78.5mm5pkI Want to Quote | 超高惰性,不分流衬管,带石英棉,一端渐细l4.0mmx6.5mmx78.5mm5/包 | Thermo(热电)CCS2505 | 4 | I Want to Quote |
| 15 | 36500525 | 36500525 10uLFNSYRINGE,50MMLENGTH25GAUGE,CONE1/PKI Want to Quote | 10UL进样针,51MM针头用于THERMOTRIPLUSA/S,1个 | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 5042-6462 | 5042-6462 TubePEEK0.18x5000mm,1.6mmI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 5063-6591 | 5063-6591 PEEKfittingfinger-tight1/16,10/packI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 6040.3001 | 6040.3001 SetCapillaryLPG/DGP-RS/SD,SSTI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 6040.9502 | 6040.9502 Tubekitperistalticpump2GI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 5190-3165 | 5190-3165 Liner,UI,universal,lowprssdrop,GW,5/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 2 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224