| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186003023 | 186003023 XBridgeBEHC18Column,130?,3.5μm,2.1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 2 | 186000493 | 186000493 XTerraShieldRP8Column,125?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 3 | 186000492 | 186000492 XTerraShieldRP18Column,125?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 4 | WAT106005 | WAT106005 SymmetryC18Column,100?,3.5μm,2.1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 5 | 186000494 | 186000494 XTerraMSC18Column,125?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 6 | WAT054275 | WAT054275 SymmetryC18Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 7 | 186000496 | 186000496 XTerraShieldRP18Column,125?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 3 | I Want to Quote |
| 8 | WAT007355 | WAT007355 IC-PakAnionColumn,10μm,4.6mmx50mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | WAT066224 | WAT066224 SymmetryC18Column,100?,3.5μm,4.6mmX75mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 4 | I Want to Quote |
| 10 | WAT086344 | WAT086344 Nova-PakC18Column,60?,4μm,3.9mmX150mm,1/pkI Want to Quote | Nova-Pak色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 3 | I Want to Quote |
| 11 | PSS837615 | PSS837615 SpherisorbSCXColumn,80?,10μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | WAT045995 | WAT045995 SymmetryC8Column,100?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 3 | I Want to Quote |
| 13 | WAT054275 | WAT054275 SymmetryC18Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 14 | 186003031 | 186003031 XBridgeBEHC18Column,130?,3.5μm,4.6mmX50mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 4 | I Want to Quote |
| 15 | SPD20J030100 | SPD20J030100 SpherisorbODS-2,5μm,100x3.0mm/HPLCColumnI Want to Quote | 液相色谱柱 | VDSoptilab液相色谱柱 | 2 | I Want to Quote |
| 16 | 186000482 | 186000482 XTerraMSC18Column,125?,5μm,4.6mmX50mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | WAT066220 | WAT066220 SymmetryC18Column,100?,3.5μm,4.6mmX100mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 18 | KVGLA05TT1 | KVGLA05TT1 0.22 umm 5-inch OPTICAP XL 5 Hydrophilic capsule filter and Part No. KVGLA05TT1I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 19 | 83325 | 83325 CHIRALPAK?IC分析柱5x4.6x250I Want to Quote | 大赛璐手性色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | TA12S05-2546WT | TA12S05-2546WT YMC-TriartC18,120A,5um,250mmlengthx4.6mmIDthreadedcolumnI Want to Quote | YMC | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224