| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0100-2089 | 0100-2089 Statorforu-LCvalves,specialhardenedI Want to Quote | agilent2207欧 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 0100-1851 | 0100-1851 Statorfaceassyfor0101-0921valveI Want to Quote | agilent2207欧 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 5191-4498 | 5191-4498 InfinityLabUltrapureLCMSWaterI Want to Quote | agilent2207欧 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 12-5010 | 12-5010 GLASSVESSEL,ColoredGlass,1000mlI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 12-5035 | 12-5035 TCV,1L,W/Gndcntrnggroove,w/collarI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 12-5149 | 12-5149 VESSEL,1LTRUALIGNW/COLLARI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 12-5000 | 12-5000 VESSEL,CLEARGLASS,USP,1000mlI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 12-5152 | 12-5152 GLASSVES,1LTRUALIGNW/COLLAR,ColGlassI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 12-5153 | 12-5153 GLASSVESSEL,1LPEAKTRUALIGNW/COLLARI Want to Quote | PEAK产品询价需要提供仪器型号序列号 | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 6040-0834-001 | 6040-0834-001 AgilentVacuumFluid45Gold,1LiterI Want to Quote | Agilent2021 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 5190-3192 | 5190-3192 ReplacementlithiumionbattforcrimperI Want to Quote | agilent2207欧 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 5080-8728-100 | 5080-8728-100 Septa General Purpose Gray 3/8in, 100/PkI Want to Quote | 安捷伦2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 8010-0430 | 8010-0430 19mmsptaforslvntvialsnpcaps100/pkI Want to Quote | Agilent2021 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 9301-1130 | 9301-1130 500PTFEcoatedButylrubberseptaI Want to Quote | Agilent2022 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 9301-0976 | 9301-0976 I Want to Quote | Agilent | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 8005-0540 | 8005-0540 Sealwshplngrsl2690/95/2790/952pkWATI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 1535-4952 | 1535-4952 6-portrotorWseriesmaxtemp350CI Want to Quote | agilent2207欧 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 5181-7460 | 5181-7460 Rotor,10portvalve,225degreesCI Want to Quote | agilent2207欧 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | RE7725999 | RE7725999 Valves,frontloading,Rheodyne,1/pkI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 9300-0311 | 9300-0311 Leak detector 8ozI Want to Quote | 安捷伦2025 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224