| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 569251-U | 569251-U I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 2 | 186003335 | 186003335 XBridgeBEHPhenylColumn,130?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | 046115 | 046115 CarboPacPA10GuardColumn,4x50mmI Want to Quote | PA10糖柱保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | CP8936 | CP8936 VF-5ms25mx0.20mmx0.33umI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 046110 | 046110 CarboPacPA10AnalyticalColumn,4x250mmI Want to Quote | PA10糖分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | WAT054275 | WAT054275 SymmetryC18Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 052962 | 052962 IonPacAG11-HCGuardColumn,4x50mmI Want to Quote | AG11-HC阴离子保护柱-高容量柱,4X50MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 052960 | 052960 IonPacAS11-HCAnalyt.Column,4x250mmI Want to Quote | AS11-HC阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM | Thermo(热电)IC2505 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 186009455 | 186009455 ACQUITYPremierBEHC18ColumnwithVanGuardFIT,1.7μm,2.1x50mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 12166008B | 12166008B BondElutJr-SI,1000mg,100/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | G7120-68708 | G7120-68708 InfinityLabSystemToolkitI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | G4267-60422 | G4267-60422 SealSupport40ulAssemblyI Want to Quote | Agilent8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 0515-4384 | 0515-4384 SCREW-MACHINEM3.0X0.50,12MMLONGI Want to Quote | Agilent8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | G4267-60423 | G4267-60423 HeadAssembly40ulI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | G7129-60033 | G7129-60033 Safety-Wash-PortNeedle-StationI Want to Quote | Agilent8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 186009453 | 186009453 ACQUITYPremierBEHC18Column,1.7μm,2.1x100mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 186009452 | 186009452 ACQUITYPremierBEHC18Column,1.7μm,2.1x50mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 186009459 | 186009459 ACQUITYPremierBEHC18VanGuardFITCartridge,1.7μm,2.1x5mm,3/pkI Want to Quote | VanGuard保护柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | F92533 | F92533 CAPCELLPAKC18MGⅡ(S-5)4.6X250*I Want to Quote | 大阪曹逹(原资生堂) | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | F90985 | F90985 CAPCELLPAKC8DD(S-5)4.6X250*I Want to Quote | 大阪曹逹(原资生堂) | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224