| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959993-906 | 959993-906 EclipsePlusC8,4.6x150mm,5umI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | M05CLA25 | M05CLA25 Kromasil100-5C18I Want to Quote | 其他 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 186000440 | 186000440 XTerraMSC18Column,125?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 4 | 700002511 | 700002511 ASSY,PCB,DEGASSER,QSPIMULTI-PERSI Want to Quote | 电路板在线脱气机控制 | Waters2024 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | WAT084189 | WAT084189 PICALowUVReagentI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 700010068 | 700010068 DCCFILTERMEDIAI Want to Quote | waters配件2022 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 700010067 | 700010067 TURBOFILTERMEDIAI Want to Quote | waters配件2022 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 700001247 | 700001247 PerformancePLUSAutosamplerNeedleI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 700012138 | 700012138 PumpingBlockRearGasketMkII(FEPM)I Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 700002760 | 700002760 SEAL,PKG(2)I Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 186000496 | 186000496 XTerraShieldRP18Column,125?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | WAT270974 | WAT270974 2690VENTLF-IN-LINTUBEI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote | |
| 13 | WAT045424 | WAT045424 VLVREBUILDKITI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 186001140 | 186001140 XTerraPhenylColumn,125?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 186006038 | 186006038 XBridgeBEHC18Column,130?,2.5μm,4.6mmX75mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 186009837 | 186009837 XBridgePremierOligonucleotideBEHC18Column,130?,2.5μm,2.1x100mmI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 186003117 | 186003117 XBridgeBEHC18Column,130?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | WAT270944 | WAT270944 2690/95PERFORMANCEMAINTENANCEKITI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote | |
| 19 | 700003798 | 700003798 2998ANALYTICALFLOWCELLREBUILDKITI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 186001342 | 186001342 AtlantisdC18Column,100?,3μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | Atlantis色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224