| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 052267 | 052267 FTG,NUT,FLNGLS,1/4-28X1/8?? PKI Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 8060-0030 | 8060-0030 Nalgenerm 50 铂金固化硅胶管I Want to Quote | Thermo | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 052310 | 052310 TUBING,PK,.005ID,5FTI Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 052306 | 052306 TUBING,PK,.010ID,5FTI Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 123-0712 | 123-0712 DB-170115m,0.32mm,0.25uI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 820950-919 | 820950-919 Rx-SILGuardCartridges4.6x12.54/PKI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 820950-936 | 820950-936 EclipsePlusC18Grd,4.6x12.5mm,5um,4pkI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 880975-901 | 880975-901 Rx-SILAnalyticalHPLCColumn4.6x250I Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 959990-902 | 959990-902 EclipsePlusC18,4.6x250mm,5umI Want to Quote | agilent液相色谱柱 | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 0905-8002 | 0905-8002 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 11 | 0905-1618 | 0905-1618 O-Ring126.67x2.62FKM75ABLKI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 0905-1579 | 0905-1579 O-Ring171.04x3.53FKM75ABLKI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 0905-1578 | 0905-1578 O-Ring190.09x3.53FKM75ABLKI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 0905-1577 | 0905-1577 O-Ring221.84x3.53FKM75ABLKI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 0905-1576 | 0905-1576 O-Ring240.89x3.53FKM75ABLKI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 4810035600 | 4810035600 Switchpush-buttmtry.SPCO0.1ampI Want to Quote | Agilent8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 9910093400 | 9910093400 Mark7spraychamberO-ringkit,aqueousI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 9910025700 | 9910025700 GlassimpactbeadsMarkV/VI/7.5/pkI Want to Quote | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | G8431-80000 | G8431-80000 DeuteriumUVlampforAAinstruments,1/pI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 07673-40180 | 07673-40180 Diffusioncapsfor4mlvials,12/PKI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224