| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588-63832 | G3588-63832 MGCMODPPU,10m,HI,BF1m,FieldI Want to Quote | Aglient8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | G3588-63444 | G3588-63444 MGCMODMS5A,10m,HI,BF1m,RTS,FieldI Want to Quote | Aglient8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | G8010-60026 | G8010-60026 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 4 | PL0890-0530 | PL0890-0530 GasInletPlugI Want to Quote | Aglient8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | PL0890-0475 | PL0890-0475 EvaporatorCartridgeI Want to Quote | Aglient8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 5020-04045 | 5020-04045 INERTSILODS-43UM4.6X150MMI Want to Quote | 色谱柱 | GLSCIENCES2025 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 5020-01765 | 5020-01765 INERTSILODS-35UM4.6X100MMI Want to Quote | 色谱柱 | GLSCIENCES2025 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 5020-01801 | 5020-01801 INERTSILODS-3V5UM4.6X150MMI Want to Quote | 色谱柱 | GLSCIENCES2025 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | P5PAC-250A | P5PAC-250A [EN]PARTISIL5ΜMPAC250X4.6MMI Want to Quote | Hichrom色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | G7111-81601 | G7111-81601 Capillary,outletvalvetodamperI Want to Quote | Aglient8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 17085101 | 17085101 COLUMNPD10I Want to Quote | Cytiva2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | G6691A | G6691A ADMFlowMeterI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 123-7732 | 123-7732 DB-1701P30m,0.32mm,0.25uI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 19091J-413 | 19091J-413 HP-530m,0.32mm,0.25umI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | PSS832113 | PSS832113 SpherisorbODS2Column,80?,3μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 207-23510-41 | 207-23510-41 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 17 | 858700-902 | 858700-902 RRHDSB-C18,2.1x100mm,1.8um,1200barI Want to Quote | Agilent2507 | 3 | I Want to Quote | |
| 18 | 942339321431 | 942339321431 Ag/AuUncodedHollowCathodeLampI Want to Quote | 最新thermo2017 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | G1314-60101 | G1314-60101 Deuteriumlampw.RFIDforVWDI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | XPGCH-Q1 | XPGCH-Q1 HolderI Want to Quote | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224