| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 872B603 | 872B603 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 2 | 695405005 | 695405005 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 3 | 28103-104630 | 28103-104630 BDS-HYPERSIL-C183UM100X4.6MMCOLUMNI Want to Quote | 分析柱100x4.6mm3umHypersilHypersilBDSC18 | Thermo(热电)CCS2505 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 228-41624-91 | 228-41624-91 Shim-packXR-ODSⅡ2.2um3.0X7.5cmI Want to Quote | 色谱柱 | 岛津2401 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 186005270 | 186005270 XSelectCSHC18Column,130?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | WAT046970 | WAT046970 SymmetryC8Column,100?,5μm,3.9mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | HICH87680 | HICH87680 AlltimaHP5umC18Column250x4.6mmI Want to Quote | HICHROM(2025) | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 186003335 | 186003335 XBridgeBEHPhenylColumn,130?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | WAT084040 | WAT084040 μBondapakAmino(NH2)Column,125?,10μm,3.9mmX300mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 186003729 | 186003729 AtlantisT3Column,100?,3μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | Atlantis色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | ACETEXL-111-2546U | ACETEXL-111-2546U ACEEXCEL3C18,250X4.6MMI Want to Quote | HPLC色谱柱 | ACE(202507) | 1 | I Want to Quote |
| 12 | WAT027324 | WAT027324 μBondapakC18Column,125?,10μm,3.9mmX300mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | ACETACE-121-2546 | ACETACE-121-2546 ACE5C18,250X4.6MMI Want to Quote | HPLC色谱柱 | ACE(202507) | 1 | I Want to Quote |
| 14 | ACETACE-111-1546 | ACETACE-111-1546 ACE3C18,150X4.6MMI Want to Quote | HPLC色谱柱 | ACE(202507) | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 125-1374 | 125-1374 DB-62475m,0.53mm,3.00uI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | TA12S05-2546WT | TA12S05-2546WT YMC-TriartC18,120A,5um,250mmlengthx4.6mmIDthreadedcolumnI Want to Quote | YMC | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 00G-4627-E0 | 00G-4627-E0 Kinetex?5μmBiphenyl100?I Want to Quote | LCColumn250x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | GSTB.4650 | GSTB.4650 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 19 | 186003748 | 186003748 AtlantisT3Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | Atlantis色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 5020-01732 | 5020-01732 InertsilODS-3AnalyticalColumn5μm250mmx4.6mmI Want to Quote | 色谱柱 | GLSCIENCES2507 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224