| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186008471 | 186008471 ACQUITYUPLCProteinBEHSECColumn,200?,1.7μm,2.1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SEC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 2 | 186006851 | 186006851 ACQUITYUPLCProteinBEHSECColumn,450?,2.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SEC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | 186005974 | 186005974 ACQUITYUPLCHSSPFPVanGuardPre-column,100?,1.8μm,2.1mmX5mm,3/pkI Want to Quote | VanGuard保护柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 186005968 | 186005968 ACQUITYUPLCHSSPFPColumn,100?,1.8μm,2.1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 186005963 | 186005963 ACQUITYUPLCHSSPFPColumn,100?,1.8μm,1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 186005962 | 186005962 ACQUITYUPLCHSSPFPColumn,100?,1.8μm,1mmX100mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 186004120 | 186004120 ACQUITYUPLCHSSC18SBColumn,100?,1.8μm,2.1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 186004116 | 186004116 ACQUITYUPLCHSSC18SBColumn,100?,1.8μm,1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 186004115 | 186004115 ACQUITYUPLCHSSC18SBColumn,100?,1.8μm,1mmX100mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 186003531 | 186003531 ACQUITYUPLCHSSC18Column,100?,1.8μm,1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 186003530 | 186003530 ACQUITYUPLCHSSC18Column,100?,1.8μm,1mmX100mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 186003537 | 186003537 ACQUITYUPLCHSST3Column,100?,1.8μm,1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | 186006505 | 186006505 ACQUITYUPLCProteinBEHSECColumn,125?,1.7μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SEC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | 186003375 | 186003375 ACQUITYUPLCBEHPhenylColumn,130?,1.7μm,1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 186002883 | 186002883 ACQUITYUPLCBEHPhenylColumn,130?,1.7μm,1mmX100mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 186003374 | 186003374 ACQUITYUPLCBEHC8Column,130?,1.7μm,1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 186002876 | 186002876 ACQUITYUPLCBEHC8Column,130?,1.7μm,1mmX100mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 186003376 | 186003376 ACQUITYUPLCBEHShieldRP18Column,130?,1.7μm,2.1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 186003373 | 186003373 ACQUITYUPLCBEHShieldRP18Column,130?,1.7μm,1mmX150mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 186002852 | 186002852 ACQUITYUPLCBEHShieldRP18Column,130?,1.7μm,1mmX100mm,1/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224