| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58318 | 58318 SUPELCOSILLC-PAH5μm,15cm×4.6mmI Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 2 | G6301-68010 | G6301-68010 UltivoPMKitI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 1535-4952 | 1535-4952 6-portrotorWseriesmaxtemp350CI Want to Quote | agilent2207欧 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 123-5533 | 123-5533 DB-5MS30m,0.32mm,1.00uI Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 122-5532 | 122-5532 DB-5MS30m,0.25mm,0.25umI Want to Quote | 色谱柱 | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 16517----------E | 16517----------E Polycarbonatesyringefilterholder25mmI Want to Quote | Sartorius2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | G3430-60504 | G3430-60504 Oven motor, used with series 7890 gas chromatography systemsI Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 8 | WAT200670 | WAT200670 SymmetryShieldRP8Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 820668-901 | 820668-901 SIL3uCartridgeHPLCColumn6.0x40I Want to Quote | Agilent2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 720014.46 | 720014.46 色谱柱/EC 250/4.6 NUCLEOSIL 100-5 C18I Want to Quote | Macherey-Nagel | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 58993 | 58993 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mmI Want to Quote | Sigma aldrich | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 58298 | 58298 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmI Want to Quote | Sigma aldrich | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 186003117 | 186003117 XBridgeBEHC18Column,130?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | 186003034 | 186003034 XBridgeBEHC18Column,130?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 186000582 | 186000582 XTerraMSC18Cartridge,125?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 186000492 | 186000492 XTerraShieldRP18Column,125?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 00F-4222-E0 | 00F-4222-E0 Prodigy?3μmODS-3100?I Want to Quote | LCColumn150x4.6mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | WAT027324 | WAT027324 μBondapakC18Column,125?,10μm,3.9mmX300mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | WAT200632 | WAT200632 SymmetryC18Column,100?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | WAT046980 | WAT046980 SymmetryC18Column,100?,5μm,3.9mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SymmetryHPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224