| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5021-1845 | 5021-1845 Cartridge holder for 4mm cartridges 2/PKI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 820999-901 | 820999-901 High Perf. ZORBAX Guard Fittings KitI Want to Quote | 柱套 | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | 880975-902 | 880975-902 SB-C18 Analytical HPLC Column 4.6x250I Want to Quote | 色谱柱 | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 17765----------Q | 17765----------Q Minisart RC; 0.45um; 25mm; non-sterile; 500pcsI Want to Quote | 赛多利斯(sartorius) | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 19325 | 19325 CHIRALPAK? AD-H分析柱5x4.6x250I Want to Quote | 大赛璐手性色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 87525 | 87525 CHIRALPAK? IG-3分析柱3x4.6x250I Want to Quote | 大赛璐手性色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | G5524-60010-KIT | G5524-60010-KIT AssayMAP PA50, 96-ctI Want to Quote | 做不了 | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | G9621A | G9621A Agilent G9621A 1 1 kit sufficient for the generation of 16 librariesI Want to Quote | 做不了 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 5190-4681 | 5190-4681 I Want to Quote | 危险品 做不了 | Agilent | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 1255909 | 1255909 I Want to Quote | 热电 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 088584 | 088584 CS16-4μm (4 x 250 mm) Analytical ColumnI Want to Quote | CS16 阳离子分析柱 4μ,4X250MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 186004647 | 186004647 Oasis WAX 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 60 μm, 30/pkI Want to Quote | 固相萃取小柱 | WATERS(沃特世)2025 | 8 | I Want to Quote |
| 13 | 186000683 | 186000683 Oasis HLB 5 cc Glass Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 60 μm, 30/pkI Want to Quote | 固相萃取小柱 | WATERS(沃特世)2025 | 6 | I Want to Quote |
| 14 | 810043800 | 810043800 Retention blockI Want to Quote | Aglient 8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 3710049000 | 3710049000 Peri pump tube 3 bridged grey/grey 12/pkI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | G8410-80104 | G8410-80104 SPS4 probe 1.2mm-id, black marker, inertI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 9910093600 | 9910093600 Mixing paddles fluorinated Mark 7, 5/pkI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 2275806 | 2275806 Tube, culture, 16 x 100 mm, pk/6I Want to Quote | Hach | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 990967-902 | 990967-902 Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5u AnalyticalI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 588905-902 | 588905-902 Agilent HC-C18(2), 4.6x250mm, 5umI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224