| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28918007 | 28918007 PD MiniTrap G-25I Want to Quote | Cytiva2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 17085101 | 17085101 COLUMN PD 10I Want to Quote | Cytiva2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | One Inertsil C8-3, 5UM (250*4.6) column I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | |||
| 4 | 5020-89996 | 5020-89996 InertSustain C18 Analytical Column3.5μm 4.6x150mmI Want to Quote | GL SCIENCES 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 5020-89996 | 5020-89996 InertSustain C18 Analytical Column3.5μm 4.6x150mmI Want to Quote | GL SCIENCES 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | RMSH-2 | RMSH-2 Big Universal Trap, 1/8inch fttgs,HeliumI Want to Quote | 加鉴定+450 | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | CP17973 | CP17973 Gas Clean Filter Carrier GasI Want to Quote | Agilent 2507 | 2 | I Want to Quote | |
| 8 | 5191-5851 | 5191-5851 Agilent Vacuum Fluid 45 Platinum, 1QtI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 5188-6495 | 5188-6495 Split vent trap PM kit,single cartridgeI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | G7005-60061 | G7005-60061 Filament,high temperature EI for GCMSI Want to Quote | ( 5973 Series Instruments ) High Temperature | Agilent 2507 | 2 | I Want to Quote |
| 11 | 125-1032 | 125-1032 DB-1 30m, 0.53mm, 1.50uI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 880975-902 | 880975-902 SB-C18 Analytical HPLC Column 4.6x250I Want to Quote | 色谱柱 | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | 088668 | 088668 Suppressor, CDRS 600(4MM)I Want to Quote | suppressors,, CDRS 600(4MM) | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | 046073 | 046073 PROD,COL,IP,CS12A,4X250MMI Want to Quote | CS12A 阳离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | WAT085188 | WAT085188 Sugar-Pak Column, 10 μm, 6.5 mm X 300 mm, 1/pkI Want to Quote | Nova-Pak色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | G7120-68741 | G7120-68741 PM Kit for LL/EM Heads (Binary Pump)I Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 2140-0820 | 2140-0820 Deuterium lamp w. RFID for DAD/MWDI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | G1314-60101 | G1314-60101 Deuterium lamp w. RFID for VWDI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | G7129-68740 | G7129-68740 PM Kit 1260 VialsamplerI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | G1310-68741 | G1310-68741 PM kit for 1260 Iso/Quat/1220 pumpI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224