| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 880952-708 | 880952-708 NH2 Analytical HPLC Column 4.6 x 250I Want to Quote | Agilent氨基柱 | Agilent 2507 | 2 | I Want to Quote |
| 2 | 186002737 | 186002737 SunFire C8 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkI Want to Quote | SunFire色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 3 | I Want to Quote |
| 3 | 30105-254630 | 30105-254630 ODS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMNI Want to Quote | 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil ODS | Thermo(热电)CCS 2505 | 2 | I Want to Quote |
| 4 | 883952-708 | 883952-708 NH2 Analytical HPLC Column 4.6x150I Want to Quote | Agilent 2507 | 2 | I Want to Quote | |
| 5 | 880975-906 | 880975-906 SB-C8 Analytical HPLC Colum 4.6x250I Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 70105-154630 | 70105-154630 BETASIL C18 5UM 150X4.6MM COLUMNI Want to Quote | 色谱柱150x4.6mm 5um BETASIL C18 | Thermo(热电)CCS 2505 | 3 | I Want to Quote |
| 7 | 883975-909 | 883975-909 SB-C3 Analytical HPLC Col 4.6 x 150I Want to Quote | Agilent 2507 | 2 | I Want to Quote | |
| 8 | 228-43435-91 | 228-43435-91 PCB ASSY,PUMP SENSORI Want to Quote | 泵传感器 | 岛津2401 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 00F-4435-E0 | 00F-4435-E0 Gemini? 5 μm C18 110 ?I Want to Quote | LC Column 150 x 4.6 mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 5061-3356 | 5061-3356 Leak Sensor AssemblyI Want to Quote | Aglient 8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 2140-0820 | 2140-0820 Deuterium lamp w. RFID for DAD/MWDI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | WAT270926 | WAT270926 2690 SEALWASH PUMP SOLENOIDI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 700002332 | 700002332 PERFORMANCEPLUS SEP MODULE CHECK VALVE HOUSINGI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | WAT088084 | WAT088084 FILTER INSERT ASSYI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | WAT270971 | WAT270971 Tubing Assembly, Accumulator to Lower TransducerI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | WAT270959 | WAT270959 PerformancePLUS Alliance Plunger AssyI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote | |
| 17 | 206-77760-41 | 206-77760-41 NEBULIZER ASSY, 206-77760-41 (206-77760-91)I Want to Quote | 雾化器 (w) | 岛津2401 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 0005102 | 0005102 G2000SW 7.5*600I Want to Quote | TOSOH BIOSCIENCE | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 075038 | 075038 ASSY,KIT,PM,ANALYTICAL PUMPI Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | WAT201549 | WAT201549 Waters Insulin Diol (OH) Column, 125?, 10 μm, 7.8 mm X 300 mm, 5K - 150K, 1/pkI Want to Quote | Waters HMWP胰岛素分析专用柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224