| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186003353 | 186003353 XBridge BEH Phenyl Column, 130?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 2 | 150943 | 150943 LiChrospher? 100 RP-18 (5 μm) HPLC ColumnsI Want to Quote | Supelco | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 186000432 | 186000432 XTerra MS C18 Column, 125?, 3.5 μm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 4 | PSS832715 | PSS832715 Spherisorb SAX Column, 80?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 2 | I Want to Quote |
| 5 | HICH88056 | HICH88056 Alltima 5um C18 Column 250x4.6mmI Want to Quote | HICHROM(2025) | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 122-7033 | 122-7033 DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50uI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 81525 | 81525 CHIRALPAK? IB-3分析柱3x4.6x250I Want to Quote | 大赛璐手性色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 5020- 04042 | 5020- 04042 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 9 | SF00S05-1546PTC | SF00S05-1546PTC Accura BioPro IEX SF 4,6x150 мм 5umI Want to Quote | YMC | 3 | I Want to Quote | |
| 10 | 0021966 | 0021966 CM-STAT, 7um, 4.6*100I Want to Quote | TOSOH BIOSCIENCE | 5 | I Want to Quote | |
| 11 | 0008543 | 0008543 Guard SWXL 6.0*40I Want to Quote | TOSOH BIOSCIENCE | 4 | I Want to Quote | |
| 12 | 0008541 | 0008541 G3000SWXL 7.8*300I Want to Quote | TOSOH BIOSCIENCE | 3 | I Want to Quote | |
| 13 | PL1180-5350 | PL1180-5350 AdvanceBio SEC 130A 2.7um 7.8x300mmI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 00D-0135-K0 | 00D-0135-K0 Rezex? RPM-Monosaccharide Pb+2 (8%)I Want to Quote | LC Column 100 x 7.8 mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | H00201-31043 | H00201-31043 I Want to Quote | welch materials,inc | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 122-5052 | 122-5052 DB-5 50m, 0.25mm, 0.25uI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 61006520 | 61006520 IC-anion?column?Metrosep?A?Supp?5?150/4,0?S-Guard?I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 18 | 0008024 | 0008024 G6000PWXL 7.8*300I Want to Quote | TOSOH BIOSCIENCE | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 043096 | 043096 CarboPac PA1 Guard Column, 4 x 50mmI Want to Quote | PA1 糖柱保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 035391 | 035391 CarboPac PA1 Analytical Column, 4x250mmI Want to Quote | PA1 糖分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224