| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 074-80761-32 | 074-80761-32 Power Board Assy, 12VI Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 2 | 206-52032-92 | 206-52032-92 SENSOR ASSY, SUPPORT INSPECTI Want to Quote | 传感器 | SHIMADZU(岛津)配件-2504 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | 206-52747-91 | 206-52747-91 MANIFOLD ASSYI Want to Quote | 真空泵 | SHIMADZU(岛津)配件-2504 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | N9316551 | N9316551 COL-ELITE WAX ETR 60M 0.25MM 0.25UMI Want to Quote | Perkin Elmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | N9316360 | N9316360 COL-Elite-PLOT-Q-30m-.53 mmI Want to Quote | Perkin Elmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 056904 | 056904 PROD,COL,IP,AS14A,4X250MMI Want to Quote | AS14A 阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 056897 | 056897 PROD,COL,IP,AG14A,4X50MMI Want to Quote | AG14A 阴离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 046074 | 046074 PROD,COL,IP,CG12A,4X50MMI Want to Quote | CG12A 阳离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 046073 | 046073 PROD,COL,IP,CS12A,4X250MMI Want to Quote | CS12A 阳离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 58355-U | 58355-U Supelcosil LC-18 DB(250X4.6)mm,5μI Want to Quote | SUPELCO | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 17006001 | 17006001 SEPHADEX G-100 100 GI Want to Quote | Cytiva2025 | 3 | I Want to Quote | |
| 12 | 186000112 | 186000112 Symmetry Shield RP18 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkI Want to Quote | Symmetry HPLC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | 3385 | 3385 Laboratory spoons 150x1I Want to Quote | Bochem | 7 | I Want to Quote | |
| 14 | 3460 | 3460 Type 2 spoon doublesided 120x5I Want to Quote | Bochem | 7 | I Want to Quote | |
| 15 | 7330513 | 7330513 I Want to Quote | 做不了 | 安捷伦 | 2 | I Want to Quote |
| 16 | 228-55272-41 | 228-55272-41 DIAPHRGM 2PCSI Want to Quote | 隔膜片 | SHIMADZU(岛津)配件-2504 | 2 | I Want to Quote |
| 17 | 5020-03946 | 5020-03946 Inertsil ODS-4 Analytical Column5μm 250mm x 4.6mmI Want to Quote | 色谱柱 | GL SCIENCES 2507 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 820950-926 | 820950-926 Eclipse XDB-C8 Grd Crtds 4.6x12.5 4/PKI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 990967-906 | 990967-906 Eclipse XDB-C8 4.6x250 5u AnalyticalI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 820950-927 | 820950-927 Eclipse XDB-Phenyl 4.6x12.5,5u 4PKI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224