| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1315-68712 | G1315-68712 Cell repair kit for standard cellI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 5063-6586 | 5063-6586 Sapphire PistonI Want to Quote | Agilent 2507 | 2 | I Want to Quote | |
| 3 | G1312-60020 | G1312-60020 CARTRIDGE-FOR-ACTIVE-INLET-VALVE-600barI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | 8003-0486 | 8003-0486 Ferrule Kit, Cross-Flow II NebulizerI Want to Quote | 已转配件 | Agilent(安捷伦)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 5982-2332 | 5982-2332 EVIDEX - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mgI Want to Quote | Agilent 2507 | 2 | I Want to Quote | |
| 6 | 880952-704 | 880952-704 300 SCX Analytical HPLC Column 4.6 x 250I Want to Quote | Agilent 2507 | 2 | I Want to Quote | |
| 7 | 883952-703 | 883952-703 SAX Analytical HPLC Column 4.6 x 150I Want to Quote | Agilent 2507 | 4 | I Want to Quote | |
| 8 | 125-0334UI | 125-0334UI DB-SELECT 624 UI 467 30m, 0.53mm, 3.00uI Want to Quote | Agilent 2507 | 6 | I Want to Quote | |
| 9 | 186003055 | 186003055 XBridge BEH C8 Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 00F-4249-D0 | 00F-4249-D0 Luna? 5 μm C8(2) 100 ?I Want to Quote | LC Column 150 x 4 mm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 27007 | 27007 Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembledI Want to Quote | Supelco | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | N2411291 | N2411291 2400 CHN Quartz Reduction TubeI Want to Quote | Perkin Elmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | N2411264 | N2411264 2400 CHN Quartz Combustion TubeI Want to Quote | Perkin Elmer(珀金埃尔默)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 365D0331 | 365D0331 10uL FN GT SYRINGE, 57MM LGTH26s GAUGE, CONE 1/PKI Want to Quote | 10μL 气密进样针 26g, FN, 57mm,1个/包 | Thermo(热电)CCS 2505 | 2 | I Want to Quote |
| 15 | 5191-4004 | 5191-4004 I Want to Quote | 11月底 | 安捷伦 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 5191-4005 | 5191-4005 I Want to Quote | 1-2周 | 安捷伦 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 079801 | 079801 PROD,COL,IP,AG12A,4X50MMI Want to Quote | AG12A 阴离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 046056 | 046056 PROD,COL,IP,AG12A,2X50MMI Want to Quote | AG12A 阴离子保护柱,2X50MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 046055 | 046055 PROD,COL,IP,AS12A,2X200MMI Want to Quote | AS12A 阴离子分析柱,2X200MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 046034 | 046034 PROD,COL,IP,AS12A,4X200MMI Want to Quote | AS12A 阴离子分析柱,4X200MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224