| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9910075900 | 9910075900 PeriPumpTubes Pharmaprene org/org 6/pkI Want to Quote | Agilent 2507 | 4 | I Want to Quote | |
| 2 | GE2.06-PUR | GE2.06-PUR PVC Pump Tube 2tag 2.06mm ID Purple/Purple (PKT 12)I Want to Quote | GE光谱配件2022 | 3 | I Want to Quote | |
| 3 | X3760-64001 | X3760-64001 Vacuum oil Agilent Rotary vane fluid MS-01I Want to Quote | Agilent | 30 | I Want to Quote | |
| 4 | 78140001 | 78140001 PENDULUM GRINDING MACHINE HK150 3*400/50 DESKTOP TYPEI Want to Quote | SPECTRO Analytical Instruments | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 063965 | 063965 PROD,RGNT,EL,AS22I Want to Quote | 鉴定 | Thermo(热电)IC 2505 | 10 | I Want to Quote |
| 6 | 200-38422-23 | 200-38422-23 HOLLOW CATHODE LAMP: Zn L233I Want to Quote | zn灯 | SHIMADZU(岛津)配件-2504 | 3 | I Want to Quote |
| 7 | 200-38422-02 | 200-38422-02 HOLLOW CATHODE LAMP: Ag L233I Want to Quote | 空心阴极灯 | SHIMADZU(岛津)配件-2504 | 6 | I Want to Quote |
| 8 | 5610124000 | 5610124000 Gold - Au, Uncoded HC Lamp, 1/pkI Want to Quote | Agilent 2507 | 3 | I Want to Quote | |
| 9 | 5610122900 | 5610122900 Calcium - Ca, Uncoded HC Lamp, 1/pkI Want to Quote | Agilent 2507 | 3 | I Want to Quote | |
| 10 | 5610107100 | 5610107100 Ca - Mg, Coded HC Lamp, 1/pkI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 5610129200 | 5610129200 Co-Cr-Cu-Fe-Mn-Ni, Uncoded HC Lamp, 1/pkI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | PGENE0002 | PGENE0002 Syringe 100 µl (Syringe 100 pl gastight, with 71 mm needle PS5) SYRINGE 100UL 71mmI Want to Quote | E7541 | Thermo Euroglas® & TSHR | 2 | I Want to Quote |
| 13 | 31303211 | 31303211 SEPTA COATED BTO X-145 17MMPK/50I Want to Quote | 气相盖垫 BTO X-145 17MM 50个/包 | Thermo(热电)CCS 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | 8500-1572 | 8500-1572 Glass wool, silane-treated, 50 gramsI Want to Quote | Agilent 2507 | 2 | I Want to Quote | |
| 15 | 73983-5G-F | 73983-5G-F Benzoic acid melting point standard sample 122.1 – 124.8 °C (CO C7H6O2) (ME 18555), 5 g, 73983-5G-F, Sigma-AldrichI Want to Quote | Sigma-Aldrich | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 7HK-G002-39 | 7HK-G002-39 Zebron? ZB-5I Want to Quote | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 5.00 μm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 7HK-G002-39 | 7HK-G002-39 Zebron? ZB-5I Want to Quote | GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 5.00 μm | 飞诺美2025 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 863953-902K | 863953-902K SB-C18, 4.6 x 150mm, 3.5um, MVKI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 19091F-115E | 19091F-115E 5inch cg HP-FFAP 50m, 0.32mm, 0.5uI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 24111 | 24111 column SP®-2380 Capillary GC Column, L x I.D. 60 m x 0.25 mm, df 0.20 μm, manufacturer Merck SupelcoI Want to Quote | 1week | Merck Supelco | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224