| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186000274 | 186000274 Blue, 12 x 32 mm Screw Neck Cap and PTFE/Silicone Septum, 100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 2 | 186000847C | 186000847C LCGC Certified Amber Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume, 100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | 186000305 | 186000305 Blue, 12 x 32 mm Screw Neck Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 186003886C | 186003886C LCGC Certified Amber Glass 12 x 32 mm Screw Neck Max Recovery Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume, 100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 186000384C | 186000384C LCGC Certified Clear Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, Total Recovery, with Cap and PTFE/Silicone Septum, 1 mL Volume, 100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 186000307C | 186000307C LCGC Certified Clear Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume, 100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 074623 | 074623 SOLEX C18 1ML 0.1G 100PKI Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 062948 | 062948 OnGuard II Na EGCS 1cc Pkg 48I Want to Quote | Na 柱1CC, 48只/袋 | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 057089 | 057089 OnGuard II Ag 1cc Pkg 48I Want to Quote | Ag 柱1CC, 48只/袋 | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 057083 | 057083 OnGuard II RP EGCS 1cc Pkg 48I Want to Quote | RP 柱1CC, 48只/袋 | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 057083 | 057083 OnGuard II RP EGCS 1cc Pkg 48I Want to Quote | RP 柱1CC, 48只/袋 | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 186000255 | 186000255 Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 60 μm, 30/pkI Want to Quote | 固相萃取小柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | 186000254 | 186000254 Oasis MCX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 μm, 100/pkI Want to Quote | 固相萃取小柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | 186000253 | 186000253 Oasis MCX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 60 μm, 100/pkI Want to Quote | 固相萃取小柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 186008717 | 186008717 Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 100/pkI Want to Quote | 固相萃取小柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | 186002490 | 186002490 Oasis WAX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 μm, 100/pkI Want to Quote | 固相萃取小柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 00F-4041-B0 | 00F-4041-B0 Luna? 5 μm C18 100 ?I Want to Quote | LC Column 150 x 2 mm | 飞诺美2025 | 2 | I Want to Quote |
| 18 | 186002494 | 186002494 Oasis WCX 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 μm, 100/pkI Want to Quote | 固相萃取小柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 186002489 | 186002489 Oasis WAX 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 μm, 100/pkI Want to Quote | 固相萃取小柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 186000252 | 186000252 Oasis MCX 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 μm, 100/pkI Want to Quote | 固相萃取小柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224