| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87919 | 87919 75N 5ul SYR (26s/2``/3)I Want to Quote | Hamilton2507 | 2 | I Want to Quote | |
| 2 | 80050 | 80050 1701SNTLC 10uL SYR (26s/2``/3T)I Want to Quote | Hamilton2507 | 2 | I Want to Quote | |
| 3 | 0446ODS101.5 | 0446ODS101.5 ODS I - 1.5um NPS, 33 x 4.6mm IDI Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 4 | 720089.46 | 720089.46 NUCLEOSIL® 100-7 C2 100Å 7um 4.6mm 250mm HPLC ColumnI Want to Quote | Macherey-Nagel | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | SF00S05-1046WP | SF00S05-1046WP BioPro IEX SF Column, Non-porous, 5um, 100 x 4.6mmI Want to Quote | YMC | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 186003556 | 186003556 ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1K - 15K, 1/pkI Want to Quote | ACQUITY 色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 186004741 | 186004741 ACQUITY UPLC Glycan BEH Amide Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1K - 150K, 1/pkI Want to Quote | ACQUITY 色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 186005225 | 186005225 ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 200 ?, 1.7 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkI Want to Quote | SEC色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 149068 | 149068 Filter Emission Band Pass 560 nmI Want to Quote | Sciex2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 123-7033 | 123-7033 DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50uI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | GKI-4726 | GKI-4726 GlycoClean S CartridgesI Want to Quote | 鉴定 | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 883952-705 | 883952-705 CN Analytical HPLC Column 4.6 x 150I Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | GCCD0S | GCCD0S Guard Cartridge CD-C18 2mm ID, 5mm Length, 3um,ODS,end-capped, 5 mm x 2 mmI Want to Quote | Imtakt | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | CD035 | CD035 Cadenza CD-C18 3mm ID, 150mm Length, 3um,ODS,end-cappedI Want to Quote | Imtakt | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 19025 | 19025 CHIRALPAK? AD分析柱10x4.6x250I Want to Quote | 大赛璐手性色谱柱 | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 074197 | 074197 ProPac HIC-10 4.6X250MMI Want to Quote | ProPac HIC-10 分析柱 (4.6 x 250 mm) | Thermo(热电)CCS 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | 042631 | 042631 ASSY,RCTN COIL,750UL,UNPOTI Want to Quote | Dionex(2018) | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 043197 | 043197 PROD,COL,IP,ICE-AS1,9*250MMI Want to Quote | ICE-AS1 排斥制备柱,9X250MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 084715 | 084715 PROD,ACRS-ICE 500,9MMI Want to Quote | ACRSICE500 阴离子排斥suppressors9MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 218TP5215 | 218TP5215 碳18反向色谱柱I Want to Quote | Hichrom色谱柱 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224